Перейти к содержанию

Швеция Хоккейные Игры 1991

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Турнир по хоккею с шайбой в Швеции 1991

Турнир по хоккею с шайбой в Швеции 1991 года проходил с 7 по 10 февраля в Стокгольме, Швеция. Мужские сборные Чехословакии, Швеции, СССР и Финляндии провели круговой турнир, в котором каждая команда сыграла по четыре матча, а всего состоялось 10 игр. Все матчи прошли в «Глобен-Арене» в Стокгольме. Победу в турнире одержала сборная Швеции.

Турнирная таблица[править | править код]

|team1=СССР |team2=ШВЕ |team3=ФИН |team4=ЧЕХ

|win_СССР=2|draw_СССР=1|loss_СССР=0|gf_СССР=17|ga_СССР=12 |win_ШВЕ=2|draw_ШВЕ=0|loss_ШВЕ=1|gf_ШВЕ=10|ga_ШВЕ=9 |win_ФИН=1|draw_ФИН=0|loss_ФИН=2|gf_ФИН=14|ga_ФИН=13 |win_ЧЕХ=0|draw_ЧЕХ=1|loss_ЧЕХ=2|gf_ЧЕХ=6|ga_ЧЕХ=13

|name_СССР= |name_ШВЕ= |name_ЧЕХ= |name_ФИН= }}

Матчи[править | править код]

Указано местное время. Стокгольм – (Центральноевропейское время – UTC+1)


|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О Штр Амп
1 Валерий Каменский 3 4 3 7 2 Н
2 Павел Буре 3 1 5 6 0 Н
3 Ханну Вирта 3 3 0 3 0 Н
5 Виктор Гордюк 3 2 1 3 0 Н

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время; Амп = Амплуа
Источник: quanthockey


Внешние ссылки==

Ссылки[править | править код]