Перейти к содержанию

Швеция Хоккейные Игры 1998

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

1998 Sweden Hockey Games

Турнир Sweden Hockey Games 1998 года проходил с 21 по 26 апреля 1998 года в Стокгольме, Швеция. В нём приняли участие мужские национальные сборные по хоккею с шайбой Чехии, Финляндии, Швеции, России и Канады. Команды провели круговой турнир, каждая сыграла по четыре матча, всего состоялось 10 игр. Все матчи прошли в «Глобен-Арене» в Стокгольме. Победителем турнира стала сборная Финляндии. Турнир был частью Euro Hockey Tour 1998–99.

Матчи против сборной Канады не учитывались в зачёт Euro Hockey Tour 1998–99.

Турнирная таблица[править | править код]

|team1=SWE |team2=CZE |team3=FIN |team4=RUS |team5=CAN

|win_SWE=3|draw_SWE=1|loss_SWE=0|gf_SWE=14|ga_SWE=16 |win_CZE=3|draw_CZE=0|loss_CZE=1|gf_CZE=12|ga_CZE=11 |win_FIN=2|draw_FIN=1|loss_FIN=1|gf_FIN=11|ga_FIN=7 |win_RUS=1|draw_RUS=0|loss_RUS=3|gf_RUS=6|ga_RUS=12 |win_CAN=0|draw_CAN=0|loss_CAN=4|gf_CAN=6|ga_CAN=13

|name_RUS= |name_FIN= |name_SWE= |name_CZE= |name_CAN=

Матчи[править | править код]

Все указанное время — местное. Стокгольм – (Центральноевропейское время – UTC+1)

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = 13,850 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Globen, Stockholm |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О +/− Штр Поз
1 [[]] 4 2 3 5 +2 25 ПН
2 [[]] 4 1 4 5 +3 0 ЦН
3 [[]] 4 0 4 4 +3 2 ПН
4 [[]] 4 3 0 3 +2 2 ПН
5 [[]] 4 3 0 3 +2 35 ПН

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штраф в минутах; Поз = Позиция
Источник: swehockey

Лучшие вратари[править | править код]

Поз Игрок Страна ВП ПШ СрПШ %ОБ «0»
1 [[]] 118:47 4 2.02 93.44 0
2 [[]] 240:00 9 2.25 93.13 0
3 [[]] 118:55 4 2.02 92.00 1
4 [[]] 239:25 7 1.75 91.76 0
5 [[]] 120:00 6 3.00 89.47 1
6 [[]] 118:39 5 2.53 89.36 0
7 [[]] 220:00 13 3.55 86.60 0

ВП = Время на площадке (минуты:секунды); Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущенные шайбы; СрПШ = Среднее число пропущенных шайб за игру; %ОБ = Процент отражённых бросков; «0» = Сухие матчи
Источник: swehockey

Награды турнира[править | править код]

Директорат турнира назвал следующих лучших игроков турнира 1998 года:

  • Лучший вратарь: Роман Чехманек
  • Лучший защитник: Марко Кипрусов
  • Лучший нападающий: Ульф Дальен

Сборная звёзд по версии СМИ:

  • Вратарь: Роман Чехманек
  • Защитники: Кристер Ульссон, Франтишек Каберле
  • Нападающие: Ульф Дальен, Раймо Хелминен, Андерс Хууско

Внешние ссылки[править | править код]

Ссылки[править | править код]