Экваториальная Гвинея на летних Олимпийских играх 2024
Внешний вид
Экваториальная Гвинея принимала участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Национальную команду представляли три спортсмена (двое мужчин и одна женщина), которые выступили в двух видах спорта.
Квалификация[править | править код]
Спортсмены Экваториальной Гвинеи получили право на участие в Играх через универсальные квоты, предоставленные международными федерациями.
| № | Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | ||
| 1 | Лёгкая атлетика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Плавание | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Состав команды[править | править код]
Лёгкая атлетика
- (мужчины, 100 м)
- (женщины, 100 м)
Плавание
- (мужчины, 50 м вольным стилем)
Лёгкая атлетика[править | править код]
Экваториальная Гвинея получила два универсальных места в лёгкой атлетике — по одному для мужчины и женщины.
- Беговые дисциплины
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Четвертьфинал | Утешительный забег | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Бег на 100 метров (мужчины) | 11,65 | 7 | Завершил выступление | ||||||||
| Бег на 100 метров (женщины) | 13,63 | 7 | Завершила выступление | ||||||||
Плавание[править | править код]
В плавании Экваториальная Гвинея получила одно универсальное место.
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| 50 метров вольным стилем (мужчины) | 28,42 | 67 | Завершил выступление | ||||
Ссылки[править | править код]
- Экваториальная Гвинея на Олимпийских играх на сайте Olympics.com
- Экваториальная Гвинея на Олимпийских играх на сайте Olympedia.org