Япония на Азиатских юношеских играх 2025
Внешний вид
Япония на Азиатских юношеских играх 2025
Япония приняла участие в Азиатских юношеских играх 2025 года в Бахрейне, которые прошли с 22 по 31 октября 2025 года. Это было третье появление страны на этих соревнованиях после игр 2009 и 2013 годов. Япония направила на игры 49 спортсменов. В общем медальном зачёте Япония заняла 16-е место, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
Участники[править | править код]
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| Лёгкая атлетика | 5 | 5 | 10 |
| Бадминтон | 1 | 1 | 2 |
| Фехтование | 6 | 6 | 12 |
| Регби-7 | 10 | 10 | 20 |
| Стрельба | 1 | 2 | 3 |
| Сквош | 3 | 3 | 6 |
| Настольный теннис | 1 | 1 | 2 |
| Тяжёлая атлетика | 4 | 3 | 7 |
| Итого | 31 | 31 | 62 |
Медалисты[править | править код]
| Медаль | Имя | Вид спорта | Дисциплина | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Аяно Сакураи Юки Оёкава Васана Фукусима Юмено Нода Минори Ямамото (регби) Юки Ито (регби) Сихо Угава Райчел Бативакалоло Хибики Ниихара Юкари Татеяма |
Регби-7 | Девушки, турнир | 19 августа | |
| Такуму Фуруя | Лёгкая атлетика | Юноши, 110 м с барьерами | 21 августа | |
| Нана Фудзимори | Лёгкая атлетика | Девушки, 100 м с барьерами | 21 августа | |
| Аяка Мукаэ | Фехтование | Девушки, сабля | 21 августа | |
| Минору Кога Аканэ Ямагути |
Бадминтон | Смешанный парный разряд | 21 августа | |
| Фукико Андо | Лёгкая атлетика | Девушки, 3000 м | 22 августа | |
| Юдзи Хирамацу | Лёгкая атлетика | Юноши, прыжки в высоту | 22 августа | |
| Юмэ Андо | Лёгкая атлетика | Юноши, толкание ядра | 19 августа | |
| Карин Мияваки | Фехтование | Девушки, рапира | 19 августа | |
| Тосия Сайто | Фехтование | Юноши, рапира | 21 августа | |
| Юмэ Андо | Лёгкая атлетика | Юноши, метание диска | 22 августа | |
| Тикаси Икеда | Лёгкая атлетика | Юноши, 3000 м | 22 августа | |
| Реона Итами | Тяжёлая атлетика | Юноши, до 62 кг | 17 августа | |
| Тацухиро Нагаи Тосики Куваяма Рёсукэ Фунахаси Наото Сайто Коки Такэяма Симин Кохара Кэнто Накаи Кохэй Ханада Кодай Сато (регби) Эия Миядзаки |
Регби-7 | Юноши, турнир | 19 августа | |
| Акира Комата | Фехтование | Юноши, шпага | 20 августа | |
| Кэнити Сиояма | Лёгкая атлетика | Юноши, 200 м | 22 августа | |
| Юна Отакэ | Лёгкая атлетика | Девушки, 200 м | 22 августа | |
| Момока Накахира Аяка Сираиси Сатоми Ватанабэ |
Сквош | Девушки, командный турнир | 22 августа |
Внешние ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://web.archive.org/web/20120619211205/http://www.ocasia.org/Game/GameParticular.aspx?9QoyD9QEWPe8IaJl391PYQ==
- https://www.insidethegames.biz/articles/1085313/tashkent-awarded-2025-asian-youth-games|title=Tashkent
- https://www.joc.or.jp/games/asianyouth/2025/|access-date=20
- https://www.joc.or.jp/games/asianyouth/2025/japan/|access-date=20
- https://www.insidethegames.biz/articles/1085313/tashkent-awarded-2025-asian-youth-games
- https://www.joc.or.jp/games/asianyouth/2025/
- https://www.joc.or.jp/games/asianyouth/2025/japan/