1994 California League season
Внешний вид
Калифорнийская лига 1994 года
Калифорнийская лига 1994 года была сезоном бейсбола уровня High-A, который проходил с 7 апреля по 4 сентября. Десять команд сыграли по 136 игр в расписании, при этом победитель каждой половины сезона получал право на участие в плей-офф, или, если одна команда выигрывала обе половины сезона, то клуб со вторым лучшим результатом квалифицировался в плей-офф.
«Ранчо Кукамонга Квейкс» выиграли чемпионский титул Калифорнийской лиги, победив в финальной серии плей-офф команду «Модесто Эйс».
Изменения в командах[править | править код]
- Команда «Палм-Спрингс Эйнджелс» переехала в Лейк-Элсинор, Калифорния, и была переименована в «Лейк-Элсинор Сторм». Клуб продолжил сотрудничество с «Калифорния Эйнджелс».
- Команда «Хай-Дезерт Маверикс» прекратила сотрудничество с «Флорида Марлинс».
Команды[править | править код]
| Калифорнийская лига 1994 года | ||||||
| Дивизион | Команда | Город | Аффилиат МЛБ | Стадион | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Северный | Бейкерсфилд Доджерс | Бейкерсфилд, Калифорния | Лос-Анджелес Доджерс | Сэм Линн Боллпарк | ||
| Сентрал-Вэлли Рокиз | Висейлия, Калифорния | Колорадо Рокиз | Вэлли Стронг Боллпарк (Висейлия) | |||
| Модесто Эйс | Модесто, Калифорния | Окленд Атлетикс | Джон Терман Филд | |||
| Сан-Хосе Джайентс | Сан-Хосе, Калифорния | Сан-Франциско Джайентс | Сан-Хосе Мунисипал Стэдиум | |||
| Стоктон Портс | Стоктон, Калифорния | Милуоки Брюэрс | Билли Хеберт Филд | |||
| Южный | Хай-Дезерт Маверикс | Аделанто, Калифорния | Нет | Аделанто Стэдиум | ||
| Лейк-Элсинор Сторм | Лейк-Элсинор, Калифорния | Калифорния Эйнджелс | Лейк-Элсинор Даймонд | |||
| Ранчо Кукамонга Квейкс | Ранчо Кукамонга, Калифорния | Сан-Диего Падрес | Ранчо Кукамонга Эпицентр | |||
| Риверсайд Пайлотс | Риверсайд, Калифорния | Сиэтл Маринерс | Риверсайд Спортс Комплекс | |||
| Сан-Бернардино Спирит | Сан-Бернардино, Калифорния | Нет | Фискалини Филд | |||
Регулярный сезон[править | править код]
Итоги[править | править код]
- Команда «Модесто Эйс» завершила регулярный сезон с лучшим результатом впервые с сезона Калифорнийской лиги 1982 года.
Турнирная таблица[править | править код]
| Северный дивизион | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | Победы | Поражения | % | Отставание |
| Модесто Эйс | 96 | 40 | – | |
| Сан-Хосе Джайентс | 74 | 62 | 22 | |
| Бейкерсфилд Доджерс | 69 | 67 | 27 | |
| Сентрал-Вэлли Рокиз | 65 | 71 | 31 | |
| Стоктон Портс | 54 | 82 | 42 | |
| Южный дивизион | ||||
| Команда | Победы | Поражения | % | Отставание |
| Риверсайд Пайлотс | 87 | 49 | – | |
| Ранчо Кукамонга Квейкс | 77 | 59 | 10 | |
| Лейк-Элсинор Сторм | 65 | 71 | 22 | |
| Сан-Бернардино Спирит | 48 | 88 | 39 | |
| Хай-Дезерт Маверикс | 45 | 91 | 42 | |
Лидеры лиги[править | править код]
Лидеры в нападении[править | править код]
| Показатель | Игрок | Результат |
|---|---|---|
| Процент отбивания | Рауль Касанова, Ранчо Кукамонга Квейкс | .340 |
| Хиты | Рауль Касанова, Ранчо Кукамонга Квейкс | 160 |
| Раны | Чарльз Гибсон, Риверсайд Пайлотс | 102 |
| Даблы | Тодд Грин, Лейк-Элсинор Сторм | 39 |
| Триплы | Мэнни Кора, Риверсайд Пайлотс Билл Мюллер, Сан-Хосе Джайентс |
9 |
| Хоум-раны | Тодд Грин, Лейк-Элсинор Сторм | 35 |
| RBI (Runs Batted In) | Тодд Грин, Лейк-Элсинор Сторм | 124 |
| Украденные базы | Скотт Ричардсон, Стоктон Портс | 49 |
Лидеры в питчинге[править | править код]
| Показатель | Игрок | Результат |
|---|---|---|
| Победы | Хосе Прадо, Бейкерсфилд Доджерс | 15 |
| Пропускаемость (ERA) | Стив Лемке, Модесто Эйс | 2.32 |
| Полные игры | Брайан Харрис, Лейк-Элсинор Сторм Боб Вулкотт, Риверсайд Пайлотс |
5 |
| Шатауты | Мэтт Апана, Риверсайд Пайлотс | 3 |
| Сейвы | Джон Причер, Палм-Спрингс Эйнджелс | 26 |
| Сыгранные иннинги | Боб Вулкотт, Риверсайд Пайлотс | 180.2 |
| Страйкауты | Шигэки Ногути, Сентрал-Вэлли Рокиз | 161 |
Плей-офф[править | править код]
- «Ранчо Кукамонга Квейкс» выиграли свой первый чемпионский титул в Калифорнийской лиге, победив «Модесто Эйс» в четырёх играх.
Награды[править | править код]
| Награды Калифорнийской лиги | |
|---|---|
| Название награды | Получатель |
| Самый ценный игрок Калифорнийской лиги | Тодд Грин, Лейк-Элсинор Сторм |
См. также[править | править код]
- Сезон Главной лиги бейсбола 1994 года