1997–98 Nemzeti Bajnokság III
Внешний вид
Сезон 1997–98 Nemzeti Bajnokság III
Сезон 1997–98 Nemzeti Bajnokság III стал 106-м розыгрышем Nemzeti Bajnokság III.
Турнирная таблица[править | править код]
Западная группа[править | править код]
| Поз | Команды | И | В | Н | П | ГЗ-ГП | О | Повышение или выбывание |
| 1 | Komáromi FC | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 - 28 | 73 | |
| 2 | Lombard FC Tatabánya | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 - 31 | 58 | |
| 3 | Beremend | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 - 28 | 51 | |
| 4 | BKV Előre SC | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 - 33 | 50 | |
| 5 | Győri Dózsa | 30 | 15 | 3 | 12 | 63 - 65 | 48 | |
| 6 | MTE-MOTIM | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 - 37 | 46 | |
| 7 | Budafoki LC | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 - 41 | 44 | |
| 8 | Royal Sped Zalaapáti | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 - 38 | 42 | |
| 9 | Százhalombattai FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 - 38 | 41 | |
| 10 | Sárvári FC | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 - 48 | 40 | |
| 11 | Hévíz | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 - 50 | 38 | |
| 12 | Büki TK | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 - 48 | 37 | |
| 13 | Györköny | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 - 44 | 33 | |
| 14 | Csákvári FC | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 - 57 | 31 | |
| 15 | Dunaszentgyörgy-Limex SE | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 - 55 | 30 | |
| 16 | Jutas Veszprém 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 - 70 | 11 |
Восточная группа[править | править код]
| Поз | Команды | И | В | Н | П | ГЗ-ГП | О | Повышение или выбывание |
| 1 | Demecseri Kinizsi SE | 30 | 17 | 11 | 2 | 54 - 21 | 62 | |
| 2 | Soroksári TE | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 - 24 | 57 | |
| 3 | Dunakeszi VSE | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 - 24 | 48 | |
| 4 | Kiskőrös | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 - 34 | 47 | |
| 5 | Palotás | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 - 26 | 47 | |
| 6 | Kazincbarcikai SC | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 - 28 | 45 | |
| 7 | Borsod Volán | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 - 46 | 45 | |
| 8 | Rákospalotai EAC | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 - 40 | 43 | |
| 9 | Nyírbátor | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 - 36 | 42 | |
| 10 | FC Eger-Egertej | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 - 23 | 36 | |
| 11 | Kiskunfélegyházi TK | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 - 37 | 35 | |
| 12 | Kalocsai FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 - 54 | 32 | |
| 13 | Szegedi EAC | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 - 40 | 30 | |
| 14 | FC Hatvan | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 - 48 | 27 | |
| 15 | Tiszafüredi VSE | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 - 64 | 24 | |
| 16 | Hajdúnánás | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 - 56 | 21 |
См. также[править | править код]
- Кубок Венгрии по футболу 1997–98
- Чемпионат Венгрии по футболу 1997–98 (I лига)
- Чемпионат Венгрии по футболу 1997–98 (II лига)