Перейти к содержанию

2001 Baltika Cup

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Кубок Первого канала 2001 (хоккей)

Кубок Первого канала 2001 года по хоккею с шайбой проходил с 18 по 21 декабря 2001 года. В турнире приняли участие мужские сборные Чехии, Финляндии, Швеции и России, которые сыграли между собой по одному матчу в формате кругового турнира. Каждая команда провела три игры, всего состоялось шесть матчей. Пять игр прошли во Дворце спорта «Лужники» в Москве (Россия), и одна игра — на «ЛянсиАуто Арене» в Эспоо (Финляндия). Победителем турнира стала сборная Чехии. Турнир был частью Еврохоккейтура 2002–03.

Турнирная таблица[править | править код]

</ref>

|team1=CZE |team2=RUS |team3=SWE |team4=FIN

|win_CZE=2 |OTwin_CZE=0 |OTloss_CZE=0 |SOwin_CZE=1 |SOloss_CZE=0 |loss_CZE=0 |gf_CZE=12 |ga_CZE=5 |win_RUS=1 |OTwin_RUS=0 |OTloss_RUS=0 |SOwin_RUS=1 |SOloss_RUS=0 |loss_RUS=1 |gf_RUS=6 |ga_RUS=8 |win_SWE=0 |OTwin_SWE=0 |OTloss_SWE=0 |SOwin_SWE=1 |SOloss_SWE=1 |loss_SWE=1 |gf_SWE=8 |ga_SWE=10 |win_FIN=0 |OTwin_FIN=0 |OTloss_FIN=0 |SOwin_FIN=0 |SOloss_FIN=2 |loss_FIN=1 |gf_FIN=7 |ga_FIN=11

|name_CZE= |name_FIN= |name_RUS= |name_SWE= }}

Матчи[править | править код]

Указано местное время. Москва – (Московское время – UTC+4) Эспоо – (Восточноевропейское время – UTC+2)


|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О +/− Штр Поз
1 Петр Чаянек 3 1 3 4 +3 2 Н
2 Лассе Пирьета 3 0 4 4 -1 0 Н
3 Павел Роса 3 2 1 3 +1 0 Н
3 Йонас Йонссон 3 2 1 3 -2 2 Н
5 Юхан Давидссон 3 2 1 3 +1 2 Н

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафные минуты; Поз = Позиция
Источник: swehockey


Награды турнира[править | править код]

Директорат турнира назвал следующих лучших игроков по итогам соревнований 2001 года:

  • Лучший вратарь: Иржи Трвай
  • Лучший защитник: Ронни Сундин
  • Лучший нападающий: Павел Торгаев
  • Самый ценный игрок (MVP): Петр Чаянек

Внешние ссылки[править | править код]

  • на hockeyarchives.info

Ссылки[править | править код]