Перейти к содержанию

2001 Sweden Hockey Games (февраль)

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Шведские хоккейные игры (февраль) 2001

Шведские хоккейные игры (февраль) 2001 года прошли с 6 по 11 февраля 2001 года в Стокгольме, Швеция. Сборные Чехии, Финляндии, Швеции, России и Канады провели круговой турнир, в котором каждая команда сыграла по четыре матча, а всего состоялось 10 игр. Пять матчей были сыграны в «Глобене» в Стокгольме, Швеция, и один матч в «Хартвалл Арене» в Пардубице, Чехия. Турнир выиграла сборная Швеции. Турнир был частью Еврохоккейтура 2001–02.

Матчи против сборной Канады не учитывались в зачёт Еврохоккейтура 2001–02.

Турнирная таблица[править | править код]

|team1=SWE |team2=CZE |team3=FIN |team4=RUS |team5=CAN

|win_SWE=2|OTwin_SWE=1|OTloss_SWE=1|loss_SWE=0|gf_SWE=15|ga_SWE=9 |win_CZE=2|OTwin_CZE=1|OTloss_CZE=0|loss_CZE=1|gf_CZE=14|ga_CZE=7 |win_FIN=2|OTwin_FIN=0|OTloss_FIN=0|loss_FIN=2|gf_FIN=12|ga_FIN=17 |win_RUS=1|OTwin_RUS=1|OTloss_RUS=1|loss_RUS=1|gf_RUS=9|ga_RUS=10 |win_CAN=0|OTwin_CAN=0|OTloss_CAN=1|loss_CAN=3|gf_CAN=10|ga_CAN=17

|name_RUS= |name_FIN= |name_SWE= |name_CZE= |name_CAN= }}

Матчи[править | править код]

Все указанное время — местное. Стокгольм – (Центральноевропейское время – UTC+1) Пардубице – (Центральноевропейское время – UTC+1)

|team2 = |score = 2-1 |progression = |periods = (0-0, 1-0, 1-1) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Арена Пардубице, Пардубице |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = ' |score = 1-5 |progression = |periods = (1-0, 0-4, 0-1) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 3-2 |progression = (1-2, 0-0, 1-0)
(ОТ: 1–0) |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 6-3 |progression = |periods = (1-2, 5-1, 0-0) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 2-1 |progression = |periods = (1-0, 1-1, 0-0) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = ' |score = 1-3 |progression = |periods = (0-0, 1-2, 0-1) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = 2,859 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = ' |score = 1-4 |progression = (0-1, 1-1, 0-2) |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 2-1 |progression = |periods = (0-1, 1-0, 1-0) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 6-4 |progression = (1-2, 3-0, 2-2) |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = 2-1 |progression = |periods = (1-1, 1-0, 0-0) |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Глобен, Стокгольм |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = https://web.archive.org/web/20020124204035/https://swehockey.se/ |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О +/− Штр Амп
1 XXX 3 2 4 6 +4 2 Н
2 XXX 3 1 4 5 +4 4 З
3 XXX 3 2 2 4 +3 6 Н
4 XXX 3 1 3 4 +5 0 Н
5 XXX 3 1 3 4 +1 0 Н

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штраф в минутах; Амп = Амплуа
Источник: swehockey

Лучшие вратари[править | править код]

Поз Игрок Страна ВП ПШ СрПШ %ОБ «0»
1 XXX 119:48 3 1.50 94.55 0
2 XXX 120:00 10 5.00 85.71 0
3 XXX 133:48 9 4.04 85.25 0
4 XXX 124:46 7 3.37 83.72 0

ВП = Время на площадке (минуты:секунды); Бр = Броски; ПШ = Пропущенные шайбы; СрПШ = Среднее число пропущенных шайб за игру; %ОБ = Процент отражённых бросков; «0» = Сухие игры
Источник: swehockey

Награды турнира[править | править код]

Директорат турнира назвал следующих игроков лучшими по итогам Шведских хоккейных игр (февраль) 2001:

  • Лучший вратарь: Микаэль Телльквист
  • Лучший защитник: Фредрик Улауссон
  • Лучший нападающий: Юкка Хентюнен

Сборная звёзд турнира по версии СМИ:

  • Вратарь: Душан Салфицкий
  • Защитники: Янне Грёнвалль, Фредрик Улауссон
  • Нападающие: Юкка Хентюнен, Йорген Йонссон, Тимо Пярссинен

Внешние ссылки[править | править код]

Ссылки[править | править код]