Перейти к содержанию

2022 Carlson Hockey Games

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Чешские хоккейные игры 2022

Чешские хоккейные игры 2022 года прошли с 28 апреля по 1 мая 2022 года. Сборные Чехии, Финляндии, Швеции и Австрии провели круговой турнир, в котором каждая команда сыграла по три матча, а всего состоялось шесть игр. Все матчи прошли в Остраваре, Чехия. Турнир выиграла сборная Чехии. Турнир был частью Еврохоккей-тура 2021/22.

Турнирная таблица[править | править код]

|team1=CZE |team2=SWE |team3=FIN |team4=AUT

|win_CZE=2 |OTwin_CZE=0 |OTloss_CZE=1 |loss_CZE=0 |gf_CZE=14 |ga_CZE=6 |win_SWE=2 |OTwin_SWE=0 |OTloss_SWE=0 |loss_SWE=1 |gf_SWE=6 |ga_SWE=9 |win_FIN=1 |OTwin_FIN=1 |OTloss_FIN=0 |loss_FIN=1 |gf_FIN=6 |ga_FIN=5 |win_AUT=0 |OTwin_AUT=0 |OTloss_AUT=0 |loss_AUT=3 |gf_AUT=3 |ga_AUT=9

|name_FIN= |name_CZE= |name_AUT= |name_SWE=

Матчи[править | править код]

  • Все указано по местному времени.
  • Прага – (Центральноевропейское летнее время)

|team2 = |score = 2-1 |progression = 1-0 / 1-1 |periods = (1-0, 0-1, 0-0)
(ОТ: 0–0)
(Б: 1–0) |goalie1 = Юсси Олкинуора |goalie2 = Штепан Лукеш |goals1 = 15:20 – Теэму Хартикайнен (Сакари Маннинен, Йере Иннала) |goals2 = 38:45 – Иржи Чернох (Роман Червенка, Иржи Смейкал) |soshots1 = Сакари Маннинен |soshots2 = |stadium = Арена Остравар, Остравар |attendance = 8,342 |official = Андреас Харнебринг |official2 = Кристоффер Хольм |linesman = |linesman2 = |reference = https://www.eurohockey.com/game/detail/235319-finland--czechia.html |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = 00:00 – |goals2 = 00:00 – |stadium = |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = 00:00 – |goals2 = 00:00 – |stadium = |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = 00:00 – |goals2 = 00:00 – |stadium = |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = 00:00 – |goals2 = 00:00 – |stadium = |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = |goalie2 = |goals1 = 00:00 – |goals2 = 00:00 – |stadium = |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О +/− Штр Поз
1 Давид Скленичка 3 3 1 4 +5 2 З
2 Петр Голик 3 2 2 4 +3 0 Н
3 Давид Иржичек 3 2 2 4 +3 0 Н
4 Якуб Флек 3 0 4 4 +2 0 Н
5 Матей Блюмель 3 0 4 4 +1 0 Н
  • И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафные минуты; Поз = Позиция
  • Источник: quanthockey

Ссылки[править | править код]