2025–26 Команда по баскетболу среди мужчин «Коппин Стэйт Иглз»
Мужская баскетбольная команда «Коппин Стэйт Иглз» в сезоне 2025–26
Мужская баскетбольная команда «Коппин Стэйт Иглз» представляет Университет Коппин Стэйт в сезоне 2025–26 NCAA первого дивизиона. «Иглз» под руководством главного тренера Ларри Стюарта (третий год) проводят домашние игры в Спортивном комплексе физического воспитания в Балтиморе и выступают в Конференции Среднего Востока.
Предыдущий сезон[править | править код]
В сезоне 2024–25 мужская баскетбольная команда «Коппин Стэйт Иглз» завершила чемпионат NCAA первого дивизиона с результатом 6–24, заняв седьмое место в Конференции Среднего Востока с показателем 4–10. В четвертьфинале турнира Конференции Среднего Востока 2025 года команда проиграла мужской баскетбольной команде «Саут Каролина Стэйт Бульдогз» сезона 2024–25.
Межсезонье[править | править код]
Уходы[править | править код]
Имя | Номер | Поз. | Рост | Вес | Курс | Родной город | Причина ухода Зари Харрисон | 0 | З | 6'0" | 185 | Вып. ст. | Филадельфия, Пенсильвания | Завершение eligibility Райан Арчи | 1 | З | 6'0" | 170 | Второкурсник | Клинтон, Мэриленд | Перешёл в «Норт Каролина Сентрал Иглз» Тоби Надози | 2 | З | 6'3" | 185 | Третьекурсник | Балтимор, Мэриленд | Перешёл в «Джексонвилл Стэйт Геймкокс» Кэм'Рон Браун | 3 | З | 5'11" | 185 | Третьекурсник | Одентон, Мэриленд | Перешёл в «Нортвестерн Оклахома Стэйт Рейнджерс» Кэм Лиггинс | 5 | З | 6'5" | 200 | Вып. второкурсник | Спрингфилд, Миссури | Перешёл в «Мэривилл Сэйнтс» Джулиус Эллеби III | 6 | З | 6'7" | 205 | Вып. ст. | Вашингтон, Округ Колумбия | Завершение eligibility Аарейон Мунир-Джонс | 7 | З | 6'3" | 185 | Второкурсник | Чикаго, Иллинойс | Перешёл в «Флорида Мемориал Лайонс» Дерриус Уорд | 11 | З | 6'6" | 205 | Вып. ст. | Филадельфия, Пенсильвания | Перешёл в «Грэмблинг Тайгерс» Питер Одуро | 12 | Ф | 6'8" | 230 | Третьекурсник | Гейнсвилл, Виргиния | Перешёл в «Хэмптон Пайрэтс» Джонатан Данн | 13 | Ф | 6'7" | 200 | Второкурсник | Флорисант, Миссури | Перешёл в «Норт Каролина Сентрал Иглз» Дариус Леонард | 20 | З | 6'1" | 182 | Третьекурсник | Вашингтон, Округ Колумбия | Покинул команду Кар'Рон Браун | 21 | З | 6'1" | 185 | Третьекурсник | Одентон, Мэриленд | Перешёл в «Сентрал Баптист Колледж»
Приходящие трансферы[править | править код]
Имя | Номер | Поз. | Рост | Вес | Курс | Родной город | Предыдущая школа Басил Сондерс | 0 | З | 6'4" | 195 | Третьекурсник | Филадельфия, Пенсильвания | Общественный колледж Монтгомери Каунти Хассан Перкинс | 1 | З | 6'0" | 175 | Старшекурсник | Уилмингтон, Делавэр | «Мэриленд Истерн Шор Хокс» Фейвор Айре | 2 | Ц | 6'11" | 220 | Старшекурсник | Экпома | «Брайант Бульдогз» Джозайя Браун | 3 | З | 6'5" | 200 | Второкурсник | Балтимор, Мэриленд | Общественный колледж Клинтон (Нью-Йорк) Хусейн Уильямс | 4 | З | 6'5" | 200 | Третьекурсник | Линчберг, Виргиния | Общественный колледж Балтимор Каунти ДеМэрионтей Холл | 6 | Ф | 6'7" | 235 | Старшекурсник | Атланта, Джорджия | «Франклин Пирс Рэйвенс» Торрин Эндрюс | 11 | З | 6'4" | 190 | Старшекурсник | Уэст-Палм-Бич, Флорида | «Лэндер Беаркэтс» Крис Морган | 12 | Ф | 6'9" | 245 | Старшекурсник | Гранд-Прери, Техас | «Монмут Хокс» Джамари Пирси | 14 | З | 6'5" | 170 | Третьекурсник | Гриффин, Джорджия | Колледж Гордон Стэйт Илайджа Тейлор | 22 | Ф | 6'9" | 230 | Третьекурсник | Филадельфия, Пенсильвания | Колледж Мидленд Тадж Твитт | 24 | Ф | 6'7" | 225 | Старшекурсник | Уайлдвуд, Нью-Джерси | «Фэйрмонт Стэйт Файтинг Фэлконс» Тайлер Кениг | 33 | Ф | 6'9" | 225 | Третьекурсник | Уолдвик, Нью-Джерси | «Кутцтаун Голден Беарс»
Набор новичков[править | править код]
Состав[править | править код]
Расписание и результаты[править | править код]
Регулярный сезон вне конференции
Регулярный сезон Конференции Среднего Востока
Источники:
Ссылки[править | править код]
- https://meacsports.com/standings.aspx?standings=61|title=2024-25
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/recap/_/gameId/401744022|title=South
- https://coppinstatesports.com/sports/mens-basketball/schedule/2025-26|title=2025-26
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/team/schedule/_/id/2154/season/2026|title=Coppin
- https://meacsports.com/standings.aspx?standings=61
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/recap/_/gameId/401744022
- https://coppinstatesports.com/sports/mens-basketball/schedule/2025-26
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/team/schedule/_/id/2154/season/2026