2025–26 Liberty Flames basketball team
Баскетбольная команда «Либерти Флеймс» 2025–26
Баскетбольная команда «Либерти Флеймс» представляла Университет Либерти в мужском баскетбольном сезоне Первого дивизиона NCAA 2025–26 годов. «Флеймс» возглавлял Ричи МакКей в одиннадцатом сезоне своего нынешнего пребывания на посту главного тренца (13-й в общей сложности). Они проводили домашние игры на «Либерти Арене» в Линчберге, штат Вирджиния, и были членами Конференции USA.
Предыдущий сезон[править | править код]
Баскетбольная команда «Либерти Флеймс» 2024–25 завершила сезон 2024–25 в мужском баскетболе Первого дивизиона NCAA с результатом 28–7, 16–5 в играх C-USA, заняв первое место. Будучи первым номером посева в мужском баскетбольном турнире Конференции USA 2025 года, они победили команду восьмого посева «ЮТЭП Майнерс» 2024–25 в четвертьфинале, команду четвертого посева «Кеннесоу Стэйт Оулс» 2024–25 в полуфинале и команду второго посева «Джексонвилл Стэйт Геймкокс» 2024–25 в финальной игре, завоевав свой первый чемпионский титул CUSA.
«Флеймс» были двенадцатым номером посева в мужском баскетбольном турнире Первого дивизиона NCAA 2025 года и встретились с командой пятого посева «Орегон Дакс» 2024–25 в Сиэтле в рамках Восточного региона. «Орегон» выбил «Либерти» с разницей в 29 очков.
Межсезонье[править | править код]
Уходы[править | править код]
Имя | Номер | Поз. | Рост | Вес | Курс | Родной город | Причина ухода Тейлон Питер | 2 | З | 6'4" | 210 | Выпускник | Расселвилл, Арканзас | Окончание университета / выбран на драфте «Индиана Пэйсерс» Брайсон Спелл | 5 | Ф | 6'9" | 230 | Третий курс | Вирджиния-Бич, Вирджиния | Перешел в Университет Элон Оуэн Акино | 8 | Ф | 6'9" | 220 | Третий курс | Мадрид, Испания | Перешел в Университет Хай-Пойнт Уилл Гибсон | 15 | Ф | 6'6" | 225 | Первый курс | Луисвилл, Кентукки | Перешел в Университет Сидарвилл Габриэль МакКей | 21 | З | 6'2" | 180 | Выпускник | Линчберг, Вирджиния | Окончание университета Кертис Блэр III | 24 | З | 6'6" | 210 | Первый курс | Ричмонд, Вирджиния | Перешел в Университет Сидарвилл Джейвон Могмер | 32 | З | 6'6" | 205 | Выпускник | Чилликоти, Огайо | Окончание университета Кай Ю | 45 | Ф | 7'0" | 235 | Первый курс | Чжухай, Китай | Перешел в Университет Брэдли
Приходящие трансферы[править | править код]
Имя | Номер | Поз. | Рост | Вес | Курс | Родной город | Предыдущий колледж ДжейДжей Харпер | 9 | З | 6'5" | 200 | Выпускник | Орландо, Флорида | Университет Уэст Либерти Райан Джонс-младший | 21 | Ф | 6'8" | 240 | Первый курс | Гейнсвилл, Флорида | Вирджиния Тек
Набор 2025 года[править | править код]
Состав[править | править код]
Расписание и результаты[править | править код]
Регулярный сезон вне конференции Очки = 15 Лучший подбирающий = Кливленд Подборы = 10 Лучший ассистент = Кливленд Передачи = 9 Рекорд = 4–0 Овертайм = Посещаемость = 3,513
Конференция USA 2024–25
Источники
Ссылки[править | править код]
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/44271431/liberty-wins-first-conference-usa-title-earn-ncaa-berth|date=March
- https://www.oregonlive.com/ducks/2025/03/oregon-ducks-vs-liberty-flames-in-1st-round-of-ncaa-tournament-live-score-updates-analysis.html|date=March
- https://www.si.com/nba/draft/newsfeed/what-indiana-pacers-can-get-out-of-taelon-peter-rookie-liberty|date=July
- https://www.elonnewsnetwork.com/article/2025/11/transfer-additions-get-accustomed-to-elon-mens-basketball-team|date=November
- https://collegefootballnetwork.com/mens-college-basketball/flynn-clayman-lands-impact-transfers-high-point/|date=April
- https://www.pjstar.com/story/sports/college/basketball/bradley-hoops/2025/04/27/ncaa-transfer-portal-7-foot-center-transfers-from-liberty-to-bradley-basketball/83317392007/?gnt-cfr=1&gca-cat=p&gca-uir=false&gca-epti=z114232p119450c119450u000932d00----v114232&gca-ft=257&gca-ds=sophi|date=April
- https://www.aseaofred.com/west-liberty-transfer-jj-harper-commits-to-liberty/|date=April
- https://www.aseaofred.com/former-4-star-recruit-vt-transfer-ryan-jones-jr-commits-to-liberty/|date=April
- https://247sports.com/college/liberty/season/2025-basketball/commits/?rankings=composite|access-date=November
- https://mynews13.com/fl/orlando/sports/2025/01/26/tj-drain-draining-buckets|date=January
- https://www.aseaofred.com/torr-sorensen-brady-kester-added-to-liberty-roster/|date=June
- https://libertyflames.com/sports/mens-basketball/roster/|access-date=November
- https://libertyflames.com/sports/mens-basketball/schedule|title=Schedule|work=Liberty
- https://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/44271431/liberty-wins-first-conference-usa-title-earn-ncaa-berth
- https://www.oregonlive.com/ducks/2025/03/oregon-ducks-vs-liberty-flames-in-1st-round-of-ncaa-tournament-live-score-updates-analysis.html
- https://www.si.com/nba/draft/newsfeed/what-indiana-pacers-can-get-out-of-taelon-peter-rookie-liberty
- https://www.elonnewsnetwork.com/article/2025/11/transfer-additions-get-accustomed-to-elon-mens-basketball-team
- https://collegefootballnetwork.com/mens-college-basketball/flynn-clayman-lands-impact-transfers-high-point/
- https://www.pjstar.com/story/sports/college/basketball/bradley-hoops/2025/04/27/ncaa-transfer-portal-7-foot-center-transfers-from-liberty-to-bradley-basketball/83317392007/?gnt-cfr=1&gca-cat=p&gca-uir=false&gca-epti=z114232p119450c119450u000932d00----v114232&gca-ft=257&gca-ds=sophi
- https://www.aseaofred.com/west-liberty-transfer-jj-harper-commits-to-liberty/
- https://www.aseaofred.com/former-4-star-recruit-vt-transfer-ryan-jones-jr-commits-to-liberty/
- https://247sports.com/college/liberty/season/2025-basketball/commits/?rankings=composite
- https://mynews13.com/fl/orlando/sports/2025/01/26/tj-drain-draining-buckets
- https://www.aseaofred.com/torr-sorensen-brady-kester-added-to-liberty-roster/
- https://libertyflames.com/sports/mens-basketball/roster/
- https://libertyflames.com/sports/mens-basketball/schedule