Перейти к содержанию

2025 Чемпионат мира по гребному слалому ICF – Женщины, K1

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Женский каяк

Соревнования по женскому каяку на чемпионате мира по гребному слалому ICF 2025 года пройдут 3 октября 2025 года на стадионе Penrith Whitewater Stadium в Пенрите, Новый Южный Уэльс, с квалификационными заездами 1 октября 2025 года.

Формат соревнований[править | править код]

Соревнование проводится в три этапа: квалификационные заезды, полуфинал и финал. В заездах 30 самых быстрых гребцов проходят в полуфинал. В полуфинале спортсмены стартуют в обратном порядке относительно их позиций в заездах и выполняют одну попытку, после чего 10 лучших выходят в финал. Стартовый протокол финала снова формируется в обратном порядке относительно результатов полуфинала. Спортсменка с лучшим временем в финальной попытке награждается золотой медалью.

За касание ворот начисляется штраф в 2 секунды, за пропуск ворот или прохождение их в противоположном направлении — штраф в 50 секунд.

Расписание[править | править код]

Все указанное время соответствует часовому поясу UTC+10.

Дата Время Этап
1 октября 2025
09:03 Заезды
3 октября 2025
10:33 Полуфинал
14:33 Финал

Результаты[править | править код]

Штрафы включены в показанное время. Самое быстрое время в каждом раунде выделено жирным шрифтом.

Место Номер Гребчиха Страна Заезды Полуфинал Финал
Время Порядок Время Порядок Время Порядок
1 Рикарда Функ 95.78 0 1
3 Камиль Прижан 96.06 0 2
10 Эмма Виттон 96.89 0 3
9 Лоис Ливер 97.58 0 4
8 Габриэла Саткова 98.14 0 5
12 Ноэми Фокс 98.16 0 6
11 Ана Сатила 98.28 2 7
18 Зузана Панькова 98.50 0 8
5 Клаудия Зволиньска 98.69 0 9
7 Ева Алина Хочевар 98.72 0 10
24 Виктория Ус 99.42 0 11
27 Риа Срибар 99.53 0 12
16 Кейт Экхардт 99.72 0 13
21 Алена Маркс 99.94 0 14
4 Эви Лейбфарт 100.68 0 15
13 Антоние Галушкова 101.40 0 16
14 Елена Лилик 101.72 4 17
22 Айда Новак 101.73 0 18
2 Кимберли Вудс 101.77 2 19
29 Лейре Гони 102.48 0 20
20 Лая Соррибес 102.76 2 21
17 Соня Становска 103.02 2 22
19 Ева Пьетраха 103.60 2 23
37 Аки Ядзава 103.71 4 24
15 Моника Дориа 103.85 4 25
41 Се Сюэтин 104.38 2 26
31 Никита Сетчелл 104.82 6 27
6 Майален Чурраут 105.25 2 28
36 Ли Шитин 105.54 2 29
51 Алсу Миназова 105.64 4 30
50 Ксения Крылова 105.89 2 31
30 Доминика Бжеска 105.96 2 32
38 Марселла Альтман 106.62 0 33
39 Кортни Уильямс 107.23 0 34
34 Ханна Данек 107.26 0 35
23 Лена Тёниссен 107.54 4 36
40 У Тин-и 109.72 0 37
35 Эмануэла Лукнарова 110.48 4 38
52 Мария Соколова 110.50 0 39
28 Луцие Неснидалова 111.64 2 40
32 Омира Эстасия Нета 117.89 8 41
46 Лаура Плата 128.18 10 42
44 София Рейносо 128.45 4 43
45 Калия Каллвик 129.48 8 44
53 Жэнь Е 129.64 4 45
47 Бландин Хемайли 135.15 8 46
33 Леа Новак 151.86 50 47
25 Эмили Апель 153.68 54 48
42 Чжан Цзюйхань 155.50 50 49
43 Сара Кросби 157.89 56 50
26 Кьяра Сабаттини 159.40 52 51
48 Ана Фернандес Кастро 170.52 8 52
49 Уорис Миллс 108.22 6 53
54 Мишель Вамбуи Курия Не стартовала