2025 Edmond Open – Одиночный разряд
Мэри Стойана — действующая чемпионка.
Посев[править | править код]
Рената Сарасуа
- Петра Марчинко
- Марина Стакусич
- Луиза Кирико
- Ирина Шиманович
- Кейденс Брейс
- Анастасия Гасанова
- Виктория Хрунчакова
Сетка[править | править код]
Финалы[править | править код]
| RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2= | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3-1= | RD1-score3-2= | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4-1= | RD1-score4-2= | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1-1= | RD2-score1-2= | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2-1= | RD2-score2-2= | RD2-score2-3=
Верхняя половина[править | править код]
Рената Сарасуа
| RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02= | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= | RD1-score07-1= | RD1-score07-2= | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= | RD1-score08-1= | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09= | RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1= | RD1-score11-2= | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1= | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15-1= | RD1-score15-2= | RD1-score15-3= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16-1= | RD1-score16-2= | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01= | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1= | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04= | RD2-score04-1= | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05= | RD2-score05-1= | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1= | RD2-score06-2= | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1= | RD2-score07-2= | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08= | RD2-score08-1= | RD2-score08-2= | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01= | RD3-score01-1= | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1= | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1= | RD3-score03-2= | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04= | RD3-score04-1= | RD3-score04-2= | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01= | RD4-score01-1= | RD4-score01-2= | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02= | RD4-score02-1= | RD4-score02-2= | RD4-score02-3=
Нижняя половина[править | править код]
| RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02= | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= | RD1-score07-1= | RD1-score07-2= | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08= | RD1-score08-1= | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09= | RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1= | RD1-score11-2= | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1= | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15-1= | RD1-score15-2= | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16= Петра Марчинко | RD1-score16-1= | RD1-score16-2= | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01= | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1= | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04= | RD2-score04-1= | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05= | RD2-score05-1= | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1= | RD2-score06-2= | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1= | RD2-score07-2= | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08= | RD2-score08-1= | RD2-score08-2= | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01= | RD3-score01-1= | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02= | RD3-score02-1= | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1= | RD3-score03-2= | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04= | RD3-score04-1= | RD3-score04-2= | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01= | RD4-score01-1= | RD4-score01-2= | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02= | RD4-score02-1= | RD4-score02-2= | RD4-score02-3=
Внешние ссылки==
Ссылки[править | править код]
- Main Draw
- https://www.itftennis.com/en/tournament/w75-edmond/usa/2024/w-itf-usa-2024-044/draws-and-results/|title=W75
- https://edmondcentercourt.com/in-the-news/f/mary-stoiana-wins-itf-w75-edmond-open|title=Mary
- https://www.itftennis.com/en/tournament/w75-edmond/usa/2024/w-itf-usa-2024-044/draws-and-results/
- https://edmondcentercourt.com/in-the-news/f/mary-stoiana-wins-itf-w75-edmond-open