4-й избирательный округ Пешт
Избирательный округ Пешт 04
Избирательный округ Пешт 04 — один из избирательных округов Венгрии, образованных в соответствии с Законом CCIII от 2011 года, на территории которого избиратели по мажоритарной системе избирают одного депутата Государственного собрания Венгрии. Стандартное сокращение названия округа: «Пешт 04. ОЕВК». Центр округа — город Вац.
Территория[править | править код]
В состав округа входят следующие населённые пункты:
- Ача
- Бернецебарати
- Чёрёг
- Чёвар
- Галгадьёрк
- Ипойдамашд
- Ипойтёлдьеш
- Кеменце
- Кишмарош
- Киснэмеди
- Кошд
- Кошпаллаг
- Леткеш
- Марианоштра
- Надьбёржёнь
- Надьмарош
- Ёрботтян
- Пенц
- Перёчень
- Пюшпёкхатван
- Пюшпёксилад
- Рад
- Соб
- Соколя
- Сёд
- Сёдлигет
- Теша
- Вац
- Вацдука
- Вацхартьян
- Вацратот
- Вамосмикола
- Верёце
- Зебегень
Депутаты Государственного собрания[править | править код]
| Имя | Партия | Срок полномочий | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Петер Харрах | Фидес — Христианско-демократическая народная партия | 2014 – 2018 | Результаты парламентских выборов 2014 года: | |
| Бенце Ретвари | Фидес — Христианско-демократическая народная партия | 2018 – | Результаты парламентских выборов 2018 года: | |
| Результаты парламентских выборов 2022 года: | ||||
Демография[править | править код]
Население 4-го избирательного округа медье Пешт по состоянию на 1 октября 2022 года составляло 95 689 человек. Численность населения округа увеличилась на 3 013 человек между переписями 2011 и 2022 годов. По возрастному составу большинство населения округа — люди среднего возраста (35 179 человек), а наименьшую группу составляют дети (18 081 человек). 85,8% населения округа имеют доступ к интернету.
По уровню образования наиболее многочисленную группу составляют лица со средним образованием (29 241 человек), за ними следуют лица с высшим образованием (19 001 человек).
По экономической активности почти половина населения является занятой (47 655 человек), вторая по значимости группа — неактивные получатели доходов, в основном пенсионеры (21 126 человек).
Наиболее значительные этнические группы в округе — немцы (1 138 человек) и цыгане (1 079 человек). Доля иностранных граждан без венгерского гражданства составляет 1%.
По религиозному составу крупнейшей конфессией среди жителей округа является католицизм (27 918 человек), значительную общину составляют кальвинисты (5 865 человек). Число лиц, не принадлежащих к какой-либо религиозной общине, также значительно (8 872 человека) и является второй по величине группой в округе после римско-католической религии.
Парламентские выборы[править | править код]
2022[править | править код]
| Партия | Кандидат | |
|---|---|---|
| Движение «Наша родина» | Енё Пали | |
| Коалиция «Объединённые за Венгрию» | Гергей Инотай | |
| Ласло Пинтер (политик) | ||
| Венгерская партия трудящихся — Движение «Да, солидарность за Венгрию» | Шимон Йожеф Ференц | |
| Движение «Решение» | Мандзуракис Сарантис | |
| Фидес — Христианско-демократическая народная партия | Бенце Ретвари | |
| Венгерская партия двухвостой собаки | Гергей Корга | |
2018[править | править код]
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фидес — Христианско-демократическая народная партия | Бенце Ретвари | 27 559 | |||
| Йоббик | Жолт Фехер (политик) | 12 824 | |||
| ЛМП — Зелёная партия Венгрии | Илона Маткович | 10 131 | |||
| «Вместе» | Жолтан Якаб (политик) | 974 | |||
| Движение «Моментум» | Бела Юхас (политик) | 930 | - | ||
| Венгерская партия трудящихся | Йожеф Шимон (политик) | 366 | |||
| Другие партии | 824 | ||||
| 54 314 | |||||
| 73 884 | |||||
2014[править | править код]
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Фидес — Христианско-демократическая народная партия | Петер Харрах | 22 193 | |||
| Коалиция «Единство» | Жолт Киш (политик) | 11 767 | |||
| Йоббик | Жолт Фехер (политик) | 9 493 | |||
| ЛМП — Зелёная партия Венгрии | Клара Жужанна Денгелеги | 1 991 | |||
| Венгерская партия трудящихся | Шандор Надь (политик) | 295 | |||
| Социал-демократическая венгерская гражданская партия | Ференц Ногради (политик) | 114 | |||
| Другие партии | 1 588 | ||||
| 47 976 | |||||
| 74 027 | |||||
Первичные выборы оппозиции — 2021[править | править код]
| Фракция | Выдвигающие организации | Кандидат | Голоса | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Йоббик | Йоббик, ЛМП — Зелёная партия Венгрии, Венгерская социалистическая партия, Диалог — Партия зелёных, «Новый старт», Движение «Венгрия для всех» | Гергей Инотай | 2 766 | ||
| Партия нового мира народа / Движение «Моментум» | Партия нового мира народа, Движение «Моментум», Демократическая коалиция, Венгерская либеральная партия | Роберт Бела Юхас | 2 416 | ||
| ЛМП — Зелёная партия Венгрии | Независимый | Адам Дьюрчик | 523 | ||
| 5 705 | |||||
Источники[править | править код]
- ↑ Vjt.:
- ↑ KSH: