All My Life (песня Falling in Reverse)
«All My Life» — сингл американской рок-группы Falling in Reverse, записанный при участии кантри-исполнителя Jelly Roll. Композиция вышла 6 июня 2024 года и вошла в пятый студийный альбом коллектива под названием «Popular Monster». Релиз был осуществлён лейблом Epitaph Records.
История создания[править | править код]
После анонсирования альбома «Popular Monster» группа Falling in Reverse сообщила, что в него войдут несколько ранее изданных внеальбомных треков. Авторами песни стали вокалист группы Ронни Радке, Тайлер Смит, Jelly Roll, гитарист Wage War Коди Куистад и рэпер Джерис Джонсон. Музыкально композиция сочетает хард-рок и кантри.
В 2024 году сингл получил награду Billboard Music Awards в категории «Top Hard Rock Song». Год спустя, в 2025 году, трек был номинирован на премию iHeartRadio в номинации «Рок-песня года». Видеоклип на песню выполнен в стилистике вестерна.
Позиции в чартах[править | править код]
Еженедельные чарты[править | править код]
| Чарт (2024) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| ARIA Digital Track Chart (ARIA Charts) | 17 |
| Hot Canadian Digital Songs (Billboard) | 17 |
| Airplay (TopHit) | 38 |
| Alternative Singles (GfK Entertainment charts) | 6 |
| Rock Airplay (Federazione Industria Musicale Italiana) | 17 |
| Hot Singles (Recorded Music NZ) | 24 |
| UK Singles Sales Chart (Official Charts Company) | 51 |
| UK Independent Singles Breakers Chart (Official Charts Company) | 13 |
Годовые чарты[править | править код]
| Чарт (2024) | Позиция |
|---|---|
| Hot Rock & Alternative Songs (Billboard) | 66 |
| Rock Airplay (Billboard) | 26 |
Награды и номинации[править | править код]
| Год | Награда | Результат | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 2024 | Billboard Music Awards | Победа |
Примечания[править | править код]
Категория:Синглы 2024 года Категория:Песни 2024 года Категория:Песни Falling in Reverse Категория:Песни Jelly Roll
Ссылки[править | править код]
- https://knotfest.com/blogs/news/falling-in-reverse-teams-with-jellyroll-for-the-single-all-my-life|first=Ramon|last=Gonzalez|title=Falling
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-popular-monster-album/|first=Joe|last=DiVita|title=Falling
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-jelly-roll-all-my-life-lyrics-video/|first=Chad|last=Childers|title=Falling
- https://genius.com/Falling-in-reverse-and-jelly-roll-all-my-life-lyrics|title=Falling
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-all-my-life-reactions/|first=Lauryn|last=Schaffner|title=What
- https://www.theprp.com/2024/12/12/news/linkin-park-falling-in-reverse-sleep-token-etc-win-at-2024-billboard-music-awards/|title=Linkin
- https://loudwire.com/lgbtq-influencers-falling-in-reverse-all-my-life-video/|first=Chad|last=Childers|title=The
- https://www.yahoo.com/entertainment/falling-reverse-drop-song-life-152337695/|first=Jon|last=Hadusek|title=Falling
- https://www.instagram.com/reel/C8IOWRgJlnk/|title=Falling
- https://www.billboard.com/artist/falling-in-reverse/chart-history/cns/|title=Falling
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/de/weekly/20240906-20240912|title=Top
- https://www.wdjc.de/native/index.php?PHPSESSID=hh5arh5niur80kdgqqf50s2vb4&LG=de&ID=1&CID=4&yyyy=2024&kw=38|title=Deutsche
- https://earone.com/charts/earone-airplay-rock/2024/34?toProfile=3993|title=EarOne
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2024-06-14|title=NZ
- https://www.officialcharts.com/charts/singles-sales-chart/20240614/7509/|title=Official
- https://www.officialcharts.com/charts/independent-singles-breakers-chart/20240614/254/|title=Official
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/hot-rock-songs/|title=Year-End
- https://web.archive.org/web/20241218174312/https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/hot-rock-songs/|url-status=live}}
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/rock-airplay-songs/|title=Year-End
- https://web.archive.org/web/20241214015403/https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/rock-airplay-songs/|url-status=live}}
- https://www.billboard.com/p/billboard-music-awards/|title=Check
- https://www.iheart.com/alternate/2025-01-21-2025-iheartradio-music-awards-see-the-full-list-of-nominees/|title=2025
- https://knotfest.com/blogs/news/falling-in-reverse-teams-with-jellyroll-for-the-single-all-my-life
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-popular-monster-album/
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-jelly-roll-all-my-life-lyrics-video/
- https://genius.com/Falling-in-reverse-and-jelly-roll-all-my-life-lyrics
- https://loudwire.com/falling-in-reverse-all-my-life-reactions/
- https://www.theprp.com/2024/12/12/news/linkin-park-falling-in-reverse-sleep-token-etc-win-at-2024-billboard-music-awards/
- https://loudwire.com/lgbtq-influencers-falling-in-reverse-all-my-life-video/
- https://www.yahoo.com/entertainment/falling-reverse-drop-song-life-152337695/
- https://www.instagram.com/reel/C8IOWRgJlnk/
- https://www.billboard.com/artist/falling-in-reverse/chart-history/cns/
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/de/weekly/20240906-20240912
- https://www.wdjc.de/native/index.php?PHPSESSID=hh5arh5niur80kdgqqf50s2vb4&LG=de&ID=1&CID=4&yyyy=2024&kw=38
- https://earone.com/charts/earone-airplay-rock/2024/34?toProfile=3993
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2024-06-14
- https://www.officialcharts.com/charts/singles-sales-chart/20240614/7509/
- https://www.officialcharts.com/charts/independent-singles-breakers-chart/20240614/254/
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/hot-rock-songs/
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2024/rock-airplay-songs/
- https://www.billboard.com/p/billboard-music-awards/
- https://www.iheart.com/alternate/2025-01-21-2025-iheartradio-music-awards-see-the-full-list-of-nominees/