BOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR — южнокорейский бой-бэнд, созданный в 2023 году компанией KOZ Entertainment. Коллектив включает шесть участников: Сонхо, Риу, Джехёна, Тэсана, Лихана и Унхака. Их дебют состоялся 30 мая 2023 года с выпуском синглового альбома Who!.
История группы[править | править код]
2023: Начало карьеры[править | править код]
8 мая 2023 года KOZ Entertainment официально объявили о дебюте Boynextdoor. Первый сингловый альбом Who! вышел 30 мая, предваряемый релизами треков «But I Like You» (23 мая) и «One and Only» (26 мая). Основной композицией альбома стала песня «Serenade».
Осенью того же года, 30 сентября, группа представила свой первый мини-альбом Why., главным синглом которого выступила композиция «But Sometimes».
2024: Новые релизы и японский дебют[править | править код]
15 апреля 2024 года коллектив выпустил второй мини-альбом How?, включающий заглавный трек «Earth, Wind & Fire».
10 июля состоялся японский дебют с сингловым альбомом And, содержащим переработанные версии предыдущих песен и новый сингл «Good Day». С 2 августа по 15 сентября группа участвовала в выставке K-pop в Музее Грэмми (Лос-Анджелес) вместе с другими артистами Hybe.
9 сентября 2024 года увидел свет дебютный студийный альбом 19,99, выпущенный с двумя ведущими синглами — «Dangerous» и «Nice Guy».
2025: Мировой тур и новые достижения[править | править код]
В декабре 2024 года стартовал первый мировой тур Knock On Vol.1 Tour, открывшийся двумя концертами в Inspire Arena (Инчхон). 6 января 2025 года в рамках тура был выпущен цифровой сингл «If I Say, I Love You».
13 мая 2025 года группа представила четвёртый мини-альбом No Genre с заглавной композицией «I Feel Good».
Дискография[править | править код]
| Название | Детали | Позиции в чартах | Продажи | Сертификации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle |
Oricon |
Billboard Japan |
Billboard 200 | ||||
| Why.. |
|
3 | 3 | 3 | 162 |
|
|
| How? |
|
1 | 1 | 1 | 93 |
|
|
| 19.99 |
|
1 | 1 | 1 | 40 |
|
|
| No Genre |
|
1 | 1 | 1 | 62 |
|
|
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=22&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|website=|language=ko|date=May
- https://web.archive.org/web/20230608033426/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=22&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=36&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|website=|language=ko|date=September
- https://web.archive.org/web/20230914220408/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=36&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=16&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|website=|language=ko|date=April
- https://web.archive.org/web/20240425041759/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=16&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=37&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|website=|language=ko|date=September
- https://web.archive.org/web/20240919063544/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=37&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=20&hitYear=2025&termGbn=week&yearTime=3|website=|language=ko|date=May
- [[Oricon https://www.oricon.co.jp/prof/911313/rank/album/|website=[[Oricon
- https://web.archive.org/web/20240620155200/https://www.oricon.co.jp/prof/911313/rank/album/|url-status=live}}
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=09&day=18|title=Billboard
- https://web.archive.org/web/20231205003346/https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=09&day=18|archive-date=December
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=04&day=29|title=Billboard
- https://web.archive.org/web/20240424053312/https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=04&day=29|archive-date=April
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=09&day=23|title=Billboard
- https://web.archive.org/web/20240926141106/https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=09&day=23|archive-date=September
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2025&month=05&day=26|title=Billboard
- [[Billboard https://www.billboard.com/charts/billboard-200/2023-09-23/|magazine=[[Billboard
- https://web.archive.org/web/20230922113601/https://www.billboard.com/charts/billboard-200/2023-09-23/|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=09&hitYear=2023&termGbn=month&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20231012020249/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=09&hitYear=2023&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2023&hitYear=2023&termGbn=year&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20240113022425/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2023&hitYear=2023&termGbn=year&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=42&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20231026020323/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=42&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20250109024929/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=05&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20250612073104/http://web.archive.org/screenshot/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=05&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3|archive-date=June
- [[Oricon https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-09/|publisher=[[Oricon
- https://web.archive.org/web/20231011032944/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-09/|url-status=dead}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20250110025146/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=04&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20240510072201/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=04&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=1|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20240712151913/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=1|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=33&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20240822020615/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=33&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=44&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20241107031505/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=44&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=52&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20250102070147/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=52&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3|url-status=live}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=03&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20250410073827/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=03&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3|archive-date=April
- [[Oricon https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-04/|publisher=[[Oricon
- https://web.archive.org/web/20240508032707/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-04/|url-status=dead}}
- [[Circle https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=10&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|website=[[Circle
- https://web.archive.org/web/20241109061616/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=10&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3|url-status=live}}
- [[Oricon https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-09/|publisher=[[Oricon
- https://web.archive.org/web/20241009064415/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-09/|url-status=dead}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2025&hitYear=2025&termGbn=year&yearTime=1|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20250711023815/https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2025&hitYear=2025&termGbn=year&yearTime=1|archive-date=July
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-05/|script-title=ja:オリコン月間
- https://web.archive.org/web/20250611160726/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-05/}}
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-06/p/5/|script-title=ja:オリコン月間
- https://web.archive.org/web/20250709053718/https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-06/p/5/}}
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=22&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=36&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=16&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=37&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=20&hitYear=2025&termGbn=week&yearTime=3
- https://www.oricon.co.jp/prof/911313/rank/album/
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2023&month=09&day=18
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=04&day=29
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2024&month=09&day=23
- https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot_albums&year=2025&month=05&day=26
- https://www.billboard.com/charts/billboard-200/2023-09-23/
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=09&hitYear=2023&termGbn=month&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2023&hitYear=2023&termGbn=year&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=42&hitYear=2023&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=12&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=05&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2023-09/
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=04&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2024&hitYear=2024&termGbn=year&yearTime=1
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=33&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=44&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=52&hitYear=2024&termGbn=week&yearTime=3
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=03&hitYear=2025&termGbn=month&yearTime=3
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-04/
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=10&hitYear=2024&termGbn=month&yearTime=3
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2024-09/
- https://circlechart.kr/page_chart/album.circle?nationGbn=T&targetTime=2025&hitYear=2025&termGbn=year&yearTime=1
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-05/
- https://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2025-06/p/5/