Before You Go
«Before You Go» — второй сингл шотландского исполнителя Льюиса Капальди из его дебютного студийного альбома Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Композиция была выпущена 19 ноября 2019 года, а 6 января 2020 года начала транслироваться на радиостанциях США.
История создания[править | править код]
Капальди неоднократно подчеркивал в соцсетях, что эта работа стала для него самой личной из всех написанных песен. По информации издания Idolator, трек посвящён эмоциональным переживаниям, связанным с самоубийством, и был создан под влиянием личной трагедии музыканта — суицида его тёти. Песня написана в тональности ми-бемоль мажор с темпом 112 ударов в минуту.
Критическая оценка[править | править код]
Журнал Clash отметил, что композиция выполнена в узнаваемом стиле Капальди, назвав её «энергичной акустической балладой с мощным вокалом».
Музыкальное видео[править | править код]
Премьера клипа состоялась 24 января 2020 года под режиссурой Кайла Треша. В видеоряде показана группа друзей, вспоминающих свою подругу (роль исполнила актриса Саша Лейн), покончившую с собой. В кадре периодически появляется сам Капальди, исполняющий песню с гитарой.
Чарты[править | править код]
Еженедельные позиции[править | править код]
| Чарт (2019—2021) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| Эквадор (National-Report) | 64 |
| Греция (IFPI Greece) | 28 |
| Исландия (Tónlistinn) | 11 |
| Ирландия (IRMA) | 1 |
| Ливан (The Official Lebanese Top 20) | 13 |
| Литва (AGATA) | 29 |
| Малайзия (RIM) | 6 |
| Румыния (Airplay 100) | 7 |
| Сингапур (RIAS) | 5 |
| Словения (SloTop50) | 11 |
| Испания (PROMUSICAE) | 78 |
| США (Rolling Stone Top 100) | 34 |
Годовые итоги[править | править код]
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Австралия (ARIA) | 8 |
| Австрия (Ö3 Austria Top 40) | 42 |
| Бельгия (Ultratop Flanders) | 3 |
| Бельгия (Ultratop Wallonia) | 6 |
| Канада (Canadian Hot 100) | 15 |
| Дания (Tracklisten) | 16 |
| Франция (SNEP) | 89 |
| Германия (Official German Charts) | 88 |
| Венгрия (Rádiós Top 40) | 40 |
| Ирландия (IRMA) | 7 |
| Италия (FIMI) | 60 |
| Нидерланды (Dutch Top 40) | 10 |
| Нидерланды (Single Top 100) | 7 |
| Новая Зеландия (RMNZ) | 13 |
| Польша (ZPAV) | 23 |
| Румыния (Airplay 100) | 33 |
| Швеция (Sverigetopplistan) | 25 |
| Швейцария (Schweizer Hitparade) | 11 |
| Великобритания (OCC) | 4 |
| США (Billboard Hot 100) | 21 |
| США (Adult Contemporary) | 17 |
| США (Adult Top 40) | 6 |
| США (Dance/Mix Show Airplay) | 37 |
| США (Mainstream Top 40) | 6 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Австралия (ARIA) | 71 |
| Дания (Tracklisten) | 97 |
| Мир (Billboard Global 200) | 60 |
| Португалия (AFP) | 105 |
| Великобритания (OCC) | 74 |
| США (Adult Contemporary) | 2 |
| США (Adult Top 40) | 49 |
Сертификации[править | править код]
(Информация о сертификациях)
Релиз[править | править код]
| Регион | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Мир | 19 ноября 2019 | Цифровая загрузка | |
| 7 декабря 2019 | Adult contemporary radio | ||
| Италия | 13 декабря 2019 | Contemporary hit radio | Universal |
| США | 6 января 2020 | Adult contemporary radio | Capitol |
| 7 января 2020 | Contemporary hit radio | Capitol |
Использование в медиа[править | править код]
Капальди исполнял композицию на таких мероприятиях, как Top of the Pops, Swiss Music Awards, American Music Awards, Streamy Awards и в шоу Дика Кларка.
В американской версии шоу Певец в маске песню представил Джесси Маккартни, а в британской адаптации — неизвестный исполнитель.
Трек стал саундтреком к финальной сцене 12 сезона британского подросткового сериала, где школьники исполняли его в память о погибшем однокласснике.
Примечания[править | править код]
Категория:Песни 2019 года Категория:Синглы 2019 года Категория:Песни Льюиса Капальди Категория:Песни, возглавлявшие чарт Ирландии Категория:Синглы Capitol Records Категория:Песни, возглавлявшие UK Singles Chart Категория:Синглы Universal Music Group Категория:Поп-баллады Категория:Синглы Vertigo Records Категория:Песни, возглавлявшие чарт Чехии Категория:Баллады 2010-х годов
Ссылки[править | править код]
- https://listen.tidal.com/album/122351387/track/122351390|title=Before
- https://www.nme.com/news/music/lewis-capaldi-reflects-absolutely-wild-2019-before-you-go-2569609|title=Lewis
- https://www.spinsouthwest.com/music/lewis-capaldi-releases-new-track-go-926862|title=Lewis
- http://www.idolator.com/7903230/lewis-capaldi-new-single-before-you-go|title=Lewis
- https://www.clashmusic.com/news/lewis-capaldi-shares-new-single-before-you-go|title=Lewis
- https://musicmayhemmagazine.com/lewis-capaldi-unveils-before-you-go-music-video/|access-date=14
- http://www.national-report.com/top-ecuador/|title=Top
- https://archive.today/20200403100239/https://national-report.com/top-ecuador/|archivedate=3
- [[IFPI http://www.ifpi.gr/digital_ien.html|publisher=[[IFPI
- http://plotutidindi.is/lagalistinn/|title=Tónlistinn
- https://web.archive.org/web/20200309111157/https://plotutidindi.is/lagalistinn/|archive-date=9
- http://irma.ie/index.cfm?page=irish-charts&chart=Singles|title=IRMA
- http://www.olt20.com/Lewis_Capaldi#fragment-2&panel1-3|publisher=The
- https://www.agata.lt/lt/naujienos/savaites-klausomiausi-w48/|title=2019
- https://www.facebook.com/RecordingIndustryMalaysia/photos/pcb.3315800078447339/3315799791780701/?type=3&theater|title=Top
- https://www.unsitedemuzica.ro/topuri/Top-Airplay-100-Piesa-de-care-ai-nevoie-ca-sa-ai-cel-mai-bun-mood-posibil-p11528|title=Top
- https://www.rias.org.sg/rias-top-charts/|title=RIAS
- https://web.archive.org/web/20200825100339/https://www.rias.org.sg/rias-top-charts/|archive-date=25
- https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Tedenske-lestvice/?year=2020&week=8|title=SloTop50
- https://web.archive.org/web/20200322144037/https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Tedenske-lestvice/?year=2020&week=8|url-status=dead}}
- https://www.elportaldemusica.es/lists/top-100-canciones/2020/30|title=Top
- https://www.rollingstone.com/charts/songs/2020-07-22|title=Top
- https://web.archive.org/web/20200707094748/https://www.rollingstone.com/charts/songs/2020-07-22/|url-status=dead}}
- https://www.aria.com.au/charts/2020/singles-chart|title=ARIA
- https://oe3.orf.at/charts/stories/3010525/|title=Ö3
- https://web.archive.org/web/20201231060201/https://oe3.orf.at/charts/stories/3010525/|archive-date=31
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2020|title=Jaaroverzichten
- https://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2020|title=Rapports
- http://www.billboard.com/charts/year-end/2020/canadian-hot-100|title=Canadian
- http://hitlisten.nu/top2020.asp?list=Track%20100|title=Track
- https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-singles-annee/?annee=2020|title=Top
- http://www.mtv.de/charts/lod2k0/top-100-jahrescharts-2020|title=Top
- http://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listak/radios/2020|title=Rádiós
- https://www.officialcharts.com/chart-news/irelands-official-top-50-biggest-songs-of-2020__29419/|title=Ireland's
- https://www.fimi.it/news/top-of-the-music-2020-persona-di-marracash-e-l-album-piu-venduto.kl|title=Top
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2020|title=Top
- https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2020&cat=s|title=Jaaroverzichten
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2020-12-31|title=Top
- http://bestsellery.zpav.pl/aktualnosci.php?idaktualnosci=1912|title=Najpopularniejsze
- https://www.kissfm.ro/airplay100|title=Airplay
- https://web.archive.org/web/20201227150920/https://www.kissfm.ro/airplay100|archive-date=27
- https://www.sverigetopplistan.se/chart/43?dspy=2020&dspp=1|title=Årslista
- https://hitparade.ch/charts/jahreshitparade/2020|title=Schweizer
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/20201231/37501/|title=End
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/hot-100-songs|title=Hot
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/adult-contemporary-songs|title=Adult
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/adult-pop-songs|title=Adult
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/dance-mix-show-airplay-songs|title=Dance/Mix
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/pop-songs|title=Pop
- https://www.aria.com.au/charts/2021/singles-chart|title=ARIA
- http://hitlisten.nu/top2021.asp?list=Track%20100|title=Track
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/billboard-global-200/|title=Billboard
- http://www.audiogest.pt/uploads/files/file_2022-01-26-11-37-08.pdf#page=13|title=Top
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/20210101/37501/|title=End
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/adult-contemporary-songs/|title=Adult
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/adult-pop-songs/|title=Adult
- https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3tqPdBWF9yMbTrfjWvfKV8t/radio-1-playlist|archive-url=https://web.archive.org/web/20191122202513/https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3tqPdBWF9yMbTrfjWvfKV8t/radio-1-playlist|url-status=dead|archive-date=22
- https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qNJsnjYFvbLrK9CZ0CfYfM/radio-2-new-music-playlist|title=Radio
- http://radiodate.it/radio-date/lewis-capaldi-before-you-go-190089-13-12-2019-radiodate/|title=Before
- https://www.allaccess.com/hot-modern-ac/future-releases|title=Hot/Modern/AC
- https://www.allaccess.com/top40-mainstream/future-releases|title=Top
- https://www.srf.ch/radio-srf-3/musik/swiss-music-awards/swiss-music-awards-2020-alle-live-auftritte-an-den-swiss-music-awards-2020
- https://www.rollingstone.com/music/music-news/lewis-capaldi-before-you-go-2020-amas-1092131/
- https://www.udiscovermusic.com/news/youtube-streamy-awards/
- https://musicmayhemmagazine.com/lewis-capaldi-performs-before-you-go-and-someone-you-loved-during-new-years-rockin-eve-2021/
- https://www.tvinsider.com/935333/the-masked-singer-jesse-mccartney-turtle-season-3-runner-up/
- https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/charlie-simpson-the-masked-singer-costume-b2285863.html
- https://listen.tidal.com/album/122351387/track/122351390
- https://www.nme.com/news/music/lewis-capaldi-reflects-absolutely-wild-2019-before-you-go-2569609
- https://www.spinsouthwest.com/music/lewis-capaldi-releases-new-track-go-926862
- http://www.idolator.com/7903230/lewis-capaldi-new-single-before-you-go
- https://www.clashmusic.com/news/lewis-capaldi-shares-new-single-before-you-go
- https://musicmayhemmagazine.com/lewis-capaldi-unveils-before-you-go-music-video/
- http://www.national-report.com/top-ecuador/
- http://www.ifpi.gr/digital_ien.html
- http://plotutidindi.is/lagalistinn/
- http://irma.ie/index.cfm?page=irish-charts&chart=Singles
- https://www.agata.lt/lt/naujienos/savaites-klausomiausi-w48/
- https://www.facebook.com/RecordingIndustryMalaysia/photos/pcb.3315800078447339/3315799791780701/?type=3&theater
- https://www.unsitedemuzica.ro/topuri/Top-Airplay-100-Piesa-de-care-ai-nevoie-ca-sa-ai-cel-mai-bun-mood-posibil-p11528
- https://www.rias.org.sg/rias-top-charts/
- https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Tedenske-lestvice/?year=2020&week=8
- https://www.elportaldemusica.es/lists/top-100-canciones/2020/30
- https://www.rollingstone.com/charts/songs/2020-07-22
- https://www.aria.com.au/charts/2020/singles-chart
- https://oe3.orf.at/charts/stories/3010525/
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2020
- https://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2020
- http://www.billboard.com/charts/year-end/2020/canadian-hot-100
- http://hitlisten.nu/top2020.asp?list=Track%20100
- https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-singles-annee/?annee=2020
- http://www.mtv.de/charts/lod2k0/top-100-jahrescharts-2020
- http://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listak/radios/2020
- https://www.officialcharts.com/chart-news/irelands-official-top-50-biggest-songs-of-2020__29419/
- https://www.fimi.it/news/top-of-the-music-2020-persona-di-marracash-e-l-album-piu-venduto.kl
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2020
- https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2020&cat=s
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2020-12-31
- http://bestsellery.zpav.pl/aktualnosci.php?idaktualnosci=1912
- https://www.kissfm.ro/airplay100
- https://www.sverigetopplistan.se/chart/43?dspy=2020&dspp=1
- https://hitparade.ch/charts/jahreshitparade/2020
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/20201231/37501/
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/hot-100-songs
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/adult-contemporary-songs
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/adult-pop-songs
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/dance-mix-show-airplay-songs
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2020/pop-songs
- https://www.aria.com.au/charts/2021/singles-chart
- http://hitlisten.nu/top2021.asp?list=Track%20100
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/billboard-global-200/
- http://www.audiogest.pt/uploads/files/file_2022-01-26-11-37-08.pdf#page=13
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/20210101/37501/
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/adult-contemporary-songs/
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/adult-pop-songs/
- https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3tqPdBWF9yMbTrfjWvfKV8t/radio-1-playlist
- https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qNJsnjYFvbLrK9CZ0CfYfM/radio-2-new-music-playlist
- http://radiodate.it/radio-date/lewis-capaldi-before-you-go-190089-13-12-2019-radiodate/
- https://www.allaccess.com/hot-modern-ac/future-releases
- https://www.allaccess.com/top40-mainstream/future-releases