Big City Life
«Big City Life» — композиция британского электронного дуэта Mattafix. Второй сингл с дебютного альбома группы «Signs of a Struggle» (2005) был выпущен в августе 2005 года. Особенностью песни стал припев, исполненный на ямайском креольском языке. Трек достиг первого места в национальных хит-парадах Австрии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Швейцарии, а в Великобритании поднялся до 15-й позиции. Режиссёром музыкального видео выступил Скотт Франклин.
Содержание сингла[править | править код]
UK CD1[править | править код]
- «Big City Life» — 3:57
- «Big City Life» (Cutfather & Joe) — 3:55
UK CD2[править | править код]
- «Big City Life» — 3:57
- «Big City Life» (Cutfather & Joe) — 3:55
- «Big City Life» (видео) — 3:57
Европейское 7-дюймовое издание[править | править код]
- Сторона A: «Big City Life» (Sly and Robbie) — 3:56
- Сторона B: «Big City Life» (Mattafix mix) — 6:11
Европейское 12-дюймовое издание[править | править код]
- Сторона A1: «Big City Life» (Solid Groove)
- Сторона A2: «Big City Life» (Cutfather & Joe)
- Сторона B1: «Big City Life» (Mattafix mix)
- Сторона B2: «Big City Life» (Sly and Robbie)
Европейское макси-сингл CD[править | править код]
- «Big City Life»
- «Big City Life» (Cutfather & Joe)
- «Big City Life» (Solid Groove)
- «Big City Life» (Mattafix Mix)
- «Big City Life» (видео)
Австралийское издание CD[править | править код]
- «Big City Life»
- «Big City Life» (Cutfather & Joe)
- «Big City Life» (Solid Groove)
- «Big City Life» (Mattafix mix)
Участники записи[править | править код]
Информация основана на данных альбома «Signs of a Struggle».
- Mattafix — инструменты, продюсирование
- Марлон Рудетт — автор текста, вокал
- Притеш Хирджи — автор
- Стив Дабб — дополнительное продюсирование и сведение
- Segs — дополнительное продюсирование и аранжировка
Позиции в чартах[править | править код]
Еженедельные чарты[править | править код]
| Чарт (2005–2007) | Высшая позиция |
|---|---|
| European Hot 100 Singles | 2 |
| Russia Airplay (TopHit) | 18 |
Годовые итоговые чарты[править | править код]
| Чарт (2005) | Позиция |
|---|---|
| Ö3 Austria Top 40 | 50 |
| Ultratop 50 Flanders | 60 |
| TopHit | 198 |
| Eurochart Hot 100 | 99 |
| FIMI | 6 |
| RIANZ | 16 |
| Russia Airplay (TopHit) | 156 |
| Hitlistan | 96 |
| Schweizer Hitparade | 98 |
| UK Singles (OCC) | 192 |
| Чарт (2006) | Позиция |
|---|---|
| Australian Urban (ARIA) | 30 |
| Ö3 Austria Top 40 | 4 |
| TopHit | 60 |
| Eurochart Hot 100 | 15 |
| Media Control GfK | 7 |
| Dance Top 40 | 59 |
| FIMI | 36 |
| Russia Airplay (TopHit) | 47 |
| Schweizer Hitparade | 7 |
Чарты десятилетия[править | править код]
| Чарт (2000–2009) | Позиция |
|---|---|
| Official German Charts | 58 |
| Russia Airplay (TopHit) | 200 |
Сертификации[править | править код]
- Информация о сертификациях отсутствует.
Даты выхода[править | править код]
| Страна | Дата | Формат | Лейбл | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 8 августа 2005 | Цифровая дистрибуция | Buddhist Punk | Не указано |
| Великобритания | 13 февраля 2006 | CD | Не указано |
Версия Luude[править | править код]
В 2022 году австралийский продюсер Luude по просьбе участников Mattafix создал драм-н-бэйс-ремикс на оригинальную композицию. Этот вариант был выпущен 17 июня 2022 года и вошёл в десятку лучших в официальном новозеландском чарте синглов. На церемонии вручения наград ARIA 2023 года версия Luude была номинирована в категории «Песня года».
Еженедельные чарты (версия Luude)[править | править код]
| Чарт (2022–2023) | Высшая позиция |
|---|---|
| ARIA Charts | 55 |
| Recorded Music NZ | 2 |
Годовые итоговые чарты (версия Luude)[править | править код]
| Чарт (2022) | Позиция |
|---|---|
| Recorded Music NZ | 31 |
| UK Singles (OCC) | 65 |
Сертификации (версия Luude)[править | править код]
- Информация о сертификациях отсутствует.
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2006/BB-2006-01-28.pdf|title=Hits
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20060127-20060202|title=Top
- https://austriancharts.at/year.asp?cat=s&id=2005|title=Jahreshitparade
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2005|title=Jaaroverzichten
- https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2005-01-01/all/all|title=CIS
- https://web.archive.org/web/20190810214015/https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2005-01-01/all/all|url-status=dead}}
- http://www.vnuemedia.com/bb/biz/images/pdf/YearEndEuropeanHot100.pdf|title=Year
- https://web.archive.org/web/20121018142431/http://www.vnuemedia.com/bb/biz/images/pdf/YearEndEuropeanHot100.pdf|archive-date=18
- http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=637&idtipo_documento=1|title=Classifiche
- https://web.archive.org/web/20060506075305/http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=637&idtipo_documento=1|archive-date=6
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2005-12-31|title=End
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2005|title=Top
- https://web.archive.org/web/20240421190640/https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2005|url-status=live}}
- https://www.sverigetopplistan.se/chart/43?dspy=2005&dspp=1|title=Årslista
- http://www.swisscharts.com/charts/jahreshitparade/2005|title=Swiss
- http://www.ukchartsplus.co.uk/ChartsPlusYE2005.pdf|title=The
- http://www.aria.com.au/pages/UrbanSingles2006.htm|title=ARIA
- https://web.archive.org/web/20200415010756/http://www.aria.com.au/pages/UrbanSingles2006.htm|archive-date=15
- https://austriancharts.at/year.asp?cat=s&id=2006|title=Jahreshitparade
- https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2006-01-01/all/all|title=CIS
- https://web.archive.org/web/20190830031403/https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2006-01-01/all/all|url-status=dead}}
- http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/european_hot_100_singles.jsp|title=European
- https://web.archive.org/web/20071114134432/http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/european_hot_100_singles.jsp|archive-date=14
- https://www.offiziellecharts.de/charts/single-jahr/for-date-2006|title=Top
- https://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listak/dance/2006|title=Dance
- http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=763&idtipo_documento=1|title=Musica:
- https://web.archive.org/web/20070112111437/http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=763&idtipo_documento=1|archive-date=12
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2006|title=Top
- https://web.archive.org/web/20240425163344/https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2006|url-status=live}}
- http://www.swisscharts.com/charts/jahreshitparade/2006|title=Swiss
- http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/tv-programm/show/die-ultimative-chartshow/hits-neue-jahrtausend-download.html?limit=20&start=40|title=Gratis:
- https://web.archive.org/web/20101102152628/http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/tv-programm/show/die-ultimative-chartshow/hits-neue-jahrtausend-download.html?limit=20&start=40|archive-date=2
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/decade/2000|title=Top
- https://web.archive.org/web/20240421192151/https://tophit.com/ru/chart/top/radio/hits/ru/decade/2000|archive-date=21
- http://www.aria.com.au/issue832.pdf|title=The
- https://webarchive.nla.gov.au/awa/20060219130000/http://pandora.nla.gov.au/pan/23790/20060220-0000/issue832.pdf|archive-date=19
- https://www.abc.net.au/triplej/news/musicnews/luude-follows-down-under-success-banger-mattafix-big-city-life/13933966
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/singles/2022-07-01
- https://musicfeeds.com.au/news/nominees-announced-for-2023-aria-awards/|title=
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/singles/2022-09-16|title=NZ
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2022-12-31|title=Top
- https://web.archive.org/web/20221222222353/https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=5467|url-status=live}}
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/|title=End
- https://webarchive.nla.gov.au/awa/20080222222430/http://pandora.nla.gov.au/pan/23790/20060410-0000/issue834.pdf
- https://worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2006/BB-2006-01-28.pdf
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20060127-20060202
- https://austriancharts.at/year.asp?cat=s&id=2005
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2005
- https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2005-01-01/all/all
- http://www.vnuemedia.com/bb/biz/images/pdf/YearEndEuropeanHot100.pdf
- http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=637&idtipo_documento=1
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2005-12-31
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2005
- https://www.sverigetopplistan.se/chart/43?dspy=2005&dspp=1
- http://www.swisscharts.com/charts/jahreshitparade/2005
- http://www.ukchartsplus.co.uk/ChartsPlusYE2005.pdf
- http://www.aria.com.au/pages/UrbanSingles2006.htm
- https://austriancharts.at/year.asp?cat=s&id=2006
- https://tophit.ru/en/chart/airplay/yearly/2006-01-01/all/all
- http://www.billboard.biz/bbbiz/charts/yearendcharts/european_hot_100_singles.jsp
- https://www.offiziellecharts.de/charts/single-jahr/for-date-2006
- https://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listak/dance/2006
- http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=763&idtipo_documento=1
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2006
- http://www.swisscharts.com/charts/jahreshitparade/2006
- http://www.rtl.de/cms/unterhaltung/tv-programm/show/die-ultimative-chartshow/hits-neue-jahrtausend-download.html?limit=20&start=40
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/decade/2000
- http://www.aria.com.au/issue832.pdf
- https://musicfeeds.com.au/news/nominees-announced-for-2023-aria-awards/
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/singles/2022-09-16
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/annual-singles/2022-12-31
- https://www.officialcharts.com/charts/end-of-year-singles-chart/