Billboard Year-End Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks of 2004
Внешний вид
Список лучших песен в стиле R&B/хип-хоп 2004 года по версии журнала Billboard
Это список лучших песен в стиле R&B/хип-хоп 2004 года по версии журнала Billboard.
| № | Название | Исполнитель(и) |
|---|---|---|
| 1 | "If I Ain't Got You" | Алиша Киз |
| 2 | "Yeah!" | Ашер при участии Лудакриса и Lil Jon |
| 3 | "Burn" | Ашер |
| 4 | "Diary" | Алиша Киз при участии Tony! Toni! Toné! |
| 5 | "Lean Back" | Terror Squad |
| 6 | "You Don't Know My Name" | Алиша Киз |
| 7 | "Jesus Walks" | Канье Уэст |
| 8 | "Me, Myself and I" | Бейонсе |
| 9 | "Slow Jamz" | Твиста при участии Канье Уэста и Джейми Фокса |
| 10 | "Confessions Part II" | Ашер |
| 11 | "Slow Motion" | Juvenile при участии Soulja Slim |
| 12 | "Goodies" | Сиара при участии Petey Pablo |
| 13 | "The Way You Move" | Outkast при участии Sleepy Brown |
| 14 | "Dirt off Your Shoulder" | Jay-Z |
| 15 | "Sorry 2004" | Ruben Studdard |
| 16 | "Freek-a-Leek" | Petey Pablo |
| 17 | "Tipsy" | J-Kwon |
| 18 | "Splash Waterfalls" | Лудакрис |
| 19 | "Overnight Celebrity" | Твиста |
| 20 | "I Don't Wanna Know" | Mario Winans при участии Enya и Шона Комбса |
| 21 | "Read Your Mind" | Avant |
| 22 | "Step in the Name of Love" | R. Kelly |
| 23 | "All Falls Down" | Канье Уэст при участии Syleena Johnson |
| 24 | "Walked Outta Heaven" | Jagged Edge |
| 25 | "Why" | Jadakiss при участии Энтони Хэмилтона |
| 26 | "Hotel" | Cassidy при участии R. Kelly |
| 27 | "Salt Shaker" | Ying Yang Twins при участии Lil Jon |
| 28 | "My Boo" | Ашер и Алиша Киз |
| 29 | "U Should've Known Better" | Моника |
| 30 | "My Place" | Nelly при участии Jaheim |
| 31 | "One Call Away" | Chingy при участии Jason Weaver |
| 32 | "Locked Up" | Akon при участии Styles P |
| 33 | "Happy People" | R. Kelly |
| 34 | "On Fire" | Lloyd Banks |
| 35 | "Game Over (Flip)" | Lil' Flip |
| 36 | "Sunshine" | Lil' Flip при участии Lea |
| 37 | "Through the Wire" | Канье Уэст |
| 38 | "Damn!" | YoungBloodZ при участии Lil Jon |
| 39 | "Headsprung" | LL Cool J |
| 40 | "Milkshake" | Kelis |
| 41 | "So Sexy" | Твиста при участии R. Kelly |
| 42 | "Think About You" | Luther Vandross |
| 43 | "Drop It Like It's Hot" | Snoop Dogg при участии Фаррелла Уильямса |
| 44 | "Charlene" | Энтони Хэмилтон |
| 45 | "Rubber Band Man" | T.I. |
| 46 | "Naughty Girl" | Бейонсе |
| 47 | "No Problem" | Lil Scrappy |
| 48 | "I'm Still in Love with You" | Шон Пол при участии Sasha |
| 49 | "Hey Ya!" | Outkast |
| 50 | "Dude" | Beenie Man при участии Ms. Thing |
| 51 | "Wanna Get to Know You" | G-Unit при участии Joe |
| 52 | "Don't Take Your Love Away" | Avant |
| 53 | "Stand Up" | Лудакрис при участии Shawnna |
| 54 | "Change Clothes" | Jay-Z |
| 55 | "Nolia Clap" | UTP (Juvenile, Wacko и Skip) |
| 56 | "Still in Love" | Teena Marie при участии Birdman |
| 57 | "Move Ya Body" | Nina Sky |
| 58 | "More & More" | Joe |
| 59 | "Go D.J." | Lil Wayne |
| 60 | "No Better Love" | Young Gunz при участии Rell |
| 61 | "U Saved Me" | R. Kelly |
| 62 | "Roses" | Outkast |
| 63 | "Southside" | Lloyd при участии Ashanti |
| 64 | "Call My Name" | Принс |
| 65 | "Runnin' (Dying to Live)" | Тупак Шакур при участии The Notorious B.I.G. |
| 66 | "Stunt 101" | G-Unit |
| 67 | "Get Low" | Lil Jon при участии Ying Yang Twins |
| 68 | "Dip It Low" | Кристина Милиан |
| 69 | "I Can't Wait" | Sleepy Brown при участии Outkast |
| 70 | "Let's Get Away" | T.I. |
| 71 | "In My Life" | Juvenile при участии Mannie Fresh |
| 72 | "Breathe" | Fabolous |
| 73 | "Let Me In" | Young Buck |
| 74 | "Breathe, Stretch, Shake" | Mase при участии Шона Комбса |
| 75 | "Whoknows" | Musiq Soulchild |
| 76 | "Dangerously in Love 2" | Бейонсе |
| 77 | "I Like That" | Houston при участии Chingy, Nate Dogg и I-20 |
| 78 | "Got It Twisted" | Mobb Deep |
| 79 | "Holidae In" | Chingy при участии Лудакриса и Snoop Dogg |
| 80 | "Lose My Breath" | Destiny's Child |
| 81 | "Wonderful" | Ja Rule при участии R. Kelly и Ashanti |
| 82 | "Selfish" | Slum Village при участии Канье Уэста и Джона Ледженда |
| 83 | "Talk About Our Love" | Брэнди при участии Канье Уэста |
| 84 | "You're My Everything" | Анита Бейкер |
| 85 | "Turn Me On" | Kevin Lyttle при участии Spragga Benz |
| 86 | "Jook Gal" | Elephant Man |
| 87 | "Wat Da Hook Gon Be" | Murphy Lee при участии Jermaine Dupri |
| 88 | "Hush" | LL Cool J при участии 7 Aurelius |
| 89 | "Neva Eva" | Trillville |
| 90 | "I Want You" | Джанет Джексон |
| 91 | "Gangsta Nation" | Westside Connection при участии Nate Dogg |
| 92 | "Gigolo" | Nick Cannon при участии R. Kelly |
| 93 | "Welcome Back" | Mase |
| 94 | "Knuck If You Buck" | Crime Mob при участии Lil Scrappy |
| 95 | "Flap Your Wings" | Nelly |
| 96 | "Forthenight" | Musiq Soulchild |
| 97 | "What's Happenin!" | Ying Yang Twins при участии Trick Daddy |
| 98 | "You Don't Want Drama" | 8Ball & MJG при участии Шона Комбса |
| 99 | "Shorty Wanna Ride" | Young Buck |
| 100 | "My Baby" | Bow Wow при участии Jagged Edge |
См. также[править | править код]
- 2004 год в музыке
- Список лучших синглов 2004 года в США (Billboard Year-End Hot 100)
- Список лучших рэп-треков 2004 года по версии Billboard
- Список синглов №1 в стиле R&B/хип-хоп 2004 года (США)
Ссылки[править | править код]
- [[Nielsen https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2004/BB-2004-12-25.pdf|page=Y-38|publisher=[[Nielsen
- http://www.billboard.com/charts/year-end/2004/hot-r-and-and-b-hip-hop-songs|archive-url=https://web.archive.org/web/20171024125649/http://www.billboard.com/charts/year-end/2004/hot-r-and-and-b-hip-hop-songs|url-status=dead|archive-date=October
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/00s/2004/BB-2004-12-25.pdf
- http://www.billboard.com/charts/year-end/2004/hot-r-and-and-b-hip-hop-songs