Floating Through Space
«Floating Through Space» — композиция, записанная австралийской певицей Сией и французским диджеем Дэвидом Геттой. Трек был издан 4 февраля 2021 года на лейблах Monkey Puzzle и Atlantic Records в качестве четвёртого сингла с девятого студийного альбома Сии «Music».
Предыстория[править | править код]
О предстоящем релизе песни Сья объявила 3 февраля 2021 года. 19 февраля того же года сингл начал транслироваться на итальянских радиостанциях, специализирующихся на contemporary hit radio. Музыкальная основа композиции включает электронные синтезаторные партии, создающие радостное и энергичное звучание. Текст песни отличается простотой и вдохновляющим посылом, с повторяющейся фразой «You made it through another day», которая звучит на протяжении всего трека.
Музыкальное видео[править | править код]
Основная версия[править | править код]
Клип, снятый режиссёром Лиором Молчо, был опубликован 4 февраля 2021 года. В нём представлены три скейтбордиста, каждый из которых носит характерный чёрно-белый парик, ассоциирующийся с образом Сии. С закрытыми глазами они выполняют трюки в скейт-парке.
Участники создания[править | править код]
Согласно описанию на YouTube, в видео также задействованы сотрудники НАСА, занятые испытаниями вертолёта в рамках миссии «Марс-2020». В клипе приводятся факты, раскрывающие связь с тематикой буклета альбома «Music».
- Сиа — автор, вокал
- Грег Кёрстин — автор, продюсер, клавишные, звукорежиссёр
- Дэвид Гетта — продюсер, микширование
- Майк Хокинс — продюсер
- Тоби Грин — продюсер
- Джулиан Бург — звукорежиссёр
Позиции в чартах[править | править код]
Еженедельные чарты[править | править код]
| Чарт (2021) | Лучшая позиция |
|---|---|
| Хорватия (Hrvatska radiotelevizija) | 4 |
| Billboard Global Excl. US (Billboard) | 162 |
| Литва (AGATA) | 94 |
| New Zealand Hot Singles (Recorded Music NZ) | 21 |
| Сан-Марино (San Marino RTV) | 42 |
| Словакия (IFPI) | 39 |
Годовые чарты[править | править код]
| Чарт (2021) | Позиция |
|---|---|
| Бельгия (Ultratop Wallonia) | 67 |
| Франция (SNEP) | 116 |
| Нидерланды (Dutch Top 40) | 26 |
| Нидерланды (Single Top 100) | 70 |
| Швейцария (Schweizer Hitparade) | 62 |
| US Hot Dance/Electronic Songs (Billboard) | 55 |
Сертификации[править | править код]
История выпуска[править | править код]
| Регион | Дата | Формат | Версия | Лейбл | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Мир | 4 февраля 2021 | Цифровая дистрибуция | Оригинальная | Atlantic, Monkey Puzzle | |
| Италия | 19 февраля 2021 | Contemporary hit radio | Оригинальная | Warner | |
| Мир | 19 марта 2021 | Цифровая дистрибуция | Hex Hector’s Roller Jam Mix | Atlantic, Monkey Puzzle | |
| 9 апреля 2021 | JIM OUMA Remix | ||||
| 30 апреля 2021 | Hex & Sia In Space Mix |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Категория:Песни 2021 года Категория:Синглы Atlantic Records Категория:Песни Давида Гетты Категория:Песни Сии Категория:Песни, спродюсированные Давидом Геттой Категория:Песни, спродюсированные Грегом Кёрстином Категория:Песни, написанные Грегом Кёрстином Категория:Песни, написанные Сией
Ссылки[править | править код]
- [[Dancing https://dancingastronaut.com/2021/02/david-guetta-sia-flex-their-serial-collaborator-status-with-10th-output-floating-through-space/|access-date=2021-02-14|website=[[Dancing
- https://web.archive.org/web/20210210025400/https://dancingastronaut.com/2021/02/david-guetta-sia-flex-their-serial-collaborator-status-with-10th-output-floating-through-space/|url-status=live}}
- https://ourcommunitynow.com/music/new-music-review-top-5-songs-released-january-31-february-7|access-date=2021-02-14|website=Our
- https://web.archive.org/web/20210210065159/https://ourcommunitynow.com/music/new-music-review-top-5-songs-released-january-31-february-7|url-status=live}}
- https://www.dance-charts.de/2021020714017/sia-david-guetta-floating-through-space|access-date=2021-02-14|website=Dance-Charts.de|language=de|archive-date=31
- https://web.archive.org/web/20210331210728/https://www.dance-charts.de/2021020714017/sia-david-guetta-floating-through-space|url-status=live}}
- https://www.youtube.com/watch?v=7Xfwu8NH1iI|access-date=24
- https://web.archive.org/web/20210204211018/https://www.youtube.com/watch?v=7Xfwu8NH1iI&feature=youtu.be|url-status=live}}
- [[ABC http://abcnewsradioonline.com/music-news/2021/2/4/new-music-thursday-demi-lovato-daya-sia-have-new-tracks-out.html|access-date=2021-02-24|website=[[ABC
- https://web.archive.org/web/20210212221457/http://abcnewsradioonline.com/music-news/2021/2/4/new-music-thursday-demi-lovato-daya-sia-have-new-tracks-out.html|url-status=dead}}
- https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/sia-nasa-mars-mission-david-guetta-b1828269.html|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210409101950/https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/sia-nasa-mars-mission-david-guetta-b1828269.html|archive-date=9
- https://completemusicupdate.com/article/one-liners-ism-byta-j-balvin-khalid-more/|access-date=12
- https://web.archive.org/web/20210412133025/https://completemusicupdate.com/article/one-liners-ism-byta-j-balvin-khalid-more/|url-status=live}}
- https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/sia-nasa-ingenuity-helicopter-test-flight-7264515/|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20210409102348/https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/sia-nasa-ingenuity-helicopter-test-flight-7264515/|archive-date=9
- [[Tidal https://listen.tidal.com/album/171570238/credits|access-date=2021-02-24|website=[[Tidal
- https://web.archive.org/web/20211018162829/https://listen.tidal.com/album/171570238/credits|url-status=live}}
- https://radio.hrt.hr/clanak/arc-100-datum-15-ozujka-2021/260553/|title=ARC
- https://web.archive.org/web/20210329164116/https://radio.hrt.hr/clanak/arc-100-datum-15-ozujka-2021/260553/|url-status=dead}}
- https://www.billboard.com/artist/sia/chart-history/glx/|title=Sia
- https://web.archive.org/web/20230422173413/https://www.billboard.com/artist/sia/chart-history/glx/|url-status=live}}
- https://www.agata.lt/lt/naujienos/6s/|title=2021
- https://web.archive.org/web/20210212101841/https://www.agata.lt/lt/naujienos/6s/|url-status=live}}
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2021-02-12|title=NZ
- https://web.archive.org/web/20210213062943/https://nztop40.co.nz/chart/hotsingles?chart=5023|archive-date=13
- https://www.sanmarinortv.sm/radio/radio-san-marino/top-50-ascoltare
- https://web.archive.org/web/20210430125831/https://www.sanmarinortv.sm/radio/radio-san-marino/top-50-ascoltare
- http://hitparada.ifpicr.cz/index.php?hitp=D|title=ČNS
- https://web.archive.org/web/20190401155353/http://hitparada.ifpicr.cz/index.php?hitp=D|url-status=live}}
- https://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2021|title=Rapports
- https://web.archive.org/web/20220104091926/https://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2021|url-status=live}}
- https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-singles-annee/?categorie=Top%20Single%20de%20l%E2%80%99ann%C3%A9e&annee=2021|title=Top
- https://web.archive.org/web/20220417210043/https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-singles-annee/?categorie=Top%20Single%20de%20l%E2%80%99ann%C3%A9e&annee=2021|url-status=live}}
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2021|title=Top
- https://web.archive.org/web/20220103180025/https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2021|url-status=live}}
- https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2021&cat=s|title=Jaaroverzichten
- https://web.archive.org/web/20220104223929/https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2021&cat=s|url-status=live}}
- https://hitparade.ch/charts/jahreshitparade/2021|title=Schweizer
- https://web.archive.org/web/20211226201144/https://hitparade.ch/charts/jahreshitparade/2021|url-status=live}}
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/hot-dance-electronic-songs|title=Hot
- https://web.archive.org/web/20211202180657/https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/hot-dance-electronic-songs/|url-status=live}}
- [[Spotify https://open.spotify.com/album/0BE9HxEf6RRDyni3SSvM6t|publisher=[[Spotify
- https://web.archive.org/web/20210307161539/https://open.spotify.com/album/0BE9HxEf6RRDyni3SSvM6t|url-status=live}}
- https://www.qobuz.com/gb-en/album/floating-through-space-sia-and-david-guetta/ad6snzfjpzunc|access-date=2021-02-24|website=Qobuz|archive-date=17
- https://web.archive.org/web/20211017191614/https://www.qobuz.com/gb-en/album/floating-through-space-sia-and-david-guetta/ad6snzfjpzunc|url-status=live}}
- https://radiodate.it/radio-date/sia-david-guetta-floating-through-space-221698-19-02-2021-radiodate/|archive-url=https://web.archive.org/web/20210218140409/https://radiodate.it/radio-date/sia-david-guetta-floating-through-space-221698-19-02-2021-radiodate|access-date=2021-02-19|archive-date=2021-02-18|url-status=live|website=radiodate.it|title=SIA
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-hectors/1557493848|access-date=9
- https://web.archive.org/web/20220624234626/https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-hectors/1557493848|url-status=live}}
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-jim-ouma-remix/1560872360|access-date=9
- https://web.archive.org/web/20220528044529/https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-jim-ouma-remix/1560872360|url-status=live}}
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-sia-in/1564477271|access-date=2
- https://web.archive.org/web/20230324220330/https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-sia-in/1564477271|url-status=live}}
- https://dancingastronaut.com/2021/02/david-guetta-sia-flex-their-serial-collaborator-status-with-10th-output-floating-through-space/
- https://ourcommunitynow.com/music/new-music-review-top-5-songs-released-january-31-february-7
- https://www.dance-charts.de/2021020714017/sia-david-guetta-floating-through-space
- https://www.youtube.com/watch?v=7Xfwu8NH1iI
- http://abcnewsradioonline.com/music-news/2021/2/4/new-music-thursday-demi-lovato-daya-sia-have-new-tracks-out.html
- https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/sia-nasa-mars-mission-david-guetta-b1828269.html
- https://completemusicupdate.com/article/one-liners-ism-byta-j-balvin-khalid-more/
- https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/sia-nasa-ingenuity-helicopter-test-flight-7264515/
- https://listen.tidal.com/album/171570238/credits
- https://radio.hrt.hr/clanak/arc-100-datum-15-ozujka-2021/260553/
- https://www.billboard.com/artist/sia/chart-history/glx/
- https://www.agata.lt/lt/naujienos/6s/
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2021-02-12
- http://hitparada.ifpicr.cz/index.php?hitp=D
- https://www.ultratop.be/fr/annual.asp?year=2021
- https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-singles-annee/?categorie=Top%20Single%20de%20l%E2%80%99ann%C3%A9e&annee=2021
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2021
- https://dutchcharts.nl/jaaroverzichten.asp?year=2021&cat=s
- https://hitparade.ch/charts/jahreshitparade/2021
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2021/hot-dance-electronic-songs
- https://open.spotify.com/album/0BE9HxEf6RRDyni3SSvM6t
- https://radiodate.it/radio-date/sia-david-guetta-floating-through-space-221698-19-02-2021-radiodate/
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-hectors/1557493848
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-jim-ouma-remix/1560872360
- https://music.apple.com/us/album/floating-through-space-feat-david-guetta-hex-sia-in/1564477271