Lionheart (Fearless)
Lionheart (Fearless) — музыкальная композиция, созданная британским диджеем и продюсером Джоэлом Корри в сотрудничестве с английским певцом Томом Греннаном. Официальный релиз трека состоялся 21 октября 2022 года.
18 ноября 2022 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу, была представлена специальная версия песни под названием «Lionheart (Come On England)» с участием известного английского футбольного комментатора Мартина Тайлера.
История создания[править | править код]
Работа над композицией велась в ходе нескольких студийных сессий в конце 2021 года. Джоэл Корри охарактеризовал трек как важный этап в своём творческом развитии: «Этот проект открывает для меня новые горизонты и отражает эволюцию моего музыкального стиля. Я стремился создать настоящий фестивальный гимн и с нетерпением жду возможности исполнять его вместе с Томом на крупнейших мировых площадках».
Том Греннан подчеркнул вдохновляющий посыл песни: «„Lionheart“ — это мощный призыв к действию. В непростые времена людям особенно важно находить в себе силы преодолевать трудности. Надеюсь, наша работа подарит слушателям заряд энергии и позитива».
Видеоклип[править | править код]
Официальный видеоролик на песню был опубликован 28 октября 2022 года. В клипе запечатлены Корри и Греннан, сначала выходящие из автомобиля, а затем проходящие экстремальную полосу препятствий с элементами грязевого курса.
Чарты[править | править код]
Недельные позиции[править | править код]
| Чарт (2022–2023) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Беларусь (TopHit Airplay) | 10 |
| Хорватия (Top lista International Airplay) | 23 |
| Эстония (TopHit Airplay) | 2 |
| Франция (SNEP Airplay) | 16 |
| Казахстан (TopHit Airplay) | 10 |
| Латвия (LMPA Airplay) | 7 |
| Литва (TopHit Airplay) | 9 |
| Молдова (TopHit Airplay) | 21 |
| Польша (Polish music charts) | 2 |
| Румыния (TopHit Airplay) | 89 |
| Россия (TopHit Airplay) | 12 |
| Чарт (2024) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Беларусь (TopHit Airplay) | 68 |
| Чарт (2023) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Эстония (TopHit Airplay) | 80 |
| Россия (TopHit Airplay) | 64 |
Месячные чарты[править | править код]
| Чарт (2022) | Пиковая позиция |
|---|---|
| СНГ (TopHit Airplay) | 79 |
| Словакия (Rádio Top 100) | 36 |
| Чарт (2023) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Беларусь (TopHit Airplay) | 11 |
| СНГ (TopHit Airplay) | 16 |
| Чехия (Rádio Top 100) | 14 |
| Эстония (TopHit Airplay) | 6 |
| Казахстан (TopHit Airplay) | 11 |
| Латвия (TopHit Airplay) | 89 |
| Литва (TopHit Airplay) | 12 |
| Румыния (TopHit Airplay) | 93 |
| Россия (TopHit Airplay) | 15 |
| Словакия (Rádio Top 100) | 12 |
| Чарт (2024) | Пиковая позиция |
|---|---|
| Эстония (TopHit Airplay) | 77 |
Годовые итоги[править | править код]
| Чарт (2022) | Позиция |
|---|---|
| Нидерланды (Dutch Top 40) | 92 |
| Чарт (2023) | Позиция |
|---|---|
| Беларусь (TopHit Airplay) | 28 |
| Бельгия (Ultratop 50 Flanders) | 69 |
| СНГ (TopHit Airplay) | 26 |
| Эстония (TopHit Airplay) | 18 |
| Казахстан (TopHit Airplay) | 74 |
| Литва (TopHit Airplay) | 60 |
| Нидерланды (Dutch Top 40) | 72 |
| Польша (Polish Airplay Top 100) | 62 |
| Россия (TopHit Airplay) | 35 |
| Чарт (2024) | Позиция |
|---|---|
| Эстония (TopHit Airplay) | 116 |
Сертификации[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://dayiron.com/joel-corry-ft-tom-grennan-martin-tyler-lionheart-come-on-england/
- https://warnermusic.com.au/news/joel-corry-tom-grennan-new-single-lionheart-fearless
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/weekly/20230526-20230601|title=Top
- https://api.hrt.hr/media/0e/e8/arc-100-2022-11-21-20221122172549.pdf|title=HRT
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20230127-20230202|title=Top
- http://snepmusique.com/classement-radio/?semaine=4?&annee=2023|title=Classement
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/weekly/20230505-20230511|title=Top
- https://www.parmuziku.lv/muzikas-zinas/latvija/latvijas-radio-stacijas-speletakas-dziesmas-top-9697|title=Latvijas
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/weekly/20230106-20230112|title=Top
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2022-10-28|title=NZ
- https://www.olis.pl/charts/oficjalna-lista-airplay|title=OLiS
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ro/weekly/20230217-20230223|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20230505-20230511|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20240405-20240411|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20230217-20230223|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20230623-20230629|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/monthly/202212|title=Top
- https://ifpicr.cz/hitparada/40?weekId=2811|title=SK
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/monthly/202305|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/monthly/202304|title=Top
- https://ifpicr.cz/hitparada/2?weekId=2830|title=CZ
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/monthly/202301|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/monthly/202305|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lv/monthly/202305|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/monthly/202301|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ro/monthly/202302|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/monthly/202304|title=Top
- https://ifpicr.cz/hitparada/40?weekId=2830|title=SK
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/monthly/202404|title=Top
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2022|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/annual/2023|title=Top
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2023|title=Jaaroverzichten
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/annual/2023|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/annual/2023|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/annual/2023|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/annual/2023|title=Top
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2023|title=Top
- https://web.archive.org/web/20231231221518/https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2023}}
- https://www.olis.pl/summary/podsumowania/roczne-oficjalna-lista-airplay|title=Podsumowanie
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2023|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/annual/2024|title=Top
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/weekly/20230526-20230601
- https://api.hrt.hr/media/0e/e8/arc-100-2022-11-21-20221122172549.pdf
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20230127-20230202
- http://snepmusique.com/classement-radio/?semaine=4?&annee=2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/weekly/20230505-20230511
- https://www.parmuziku.lv/muzikas-zinas/latvija/latvijas-radio-stacijas-speletakas-dziesmas-top-9697
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/weekly/20230106-20230112
- https://aotearoamusiccharts.co.nz/archive/hot-singles/2022-10-28
- https://www.olis.pl/charts/oficjalna-lista-airplay
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ro/weekly/20230217-20230223
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20230505-20230511
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20240405-20240411
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/weekly/20230217-20230223
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/weekly/20230623-20230629
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/monthly/202212
- https://ifpicr.cz/hitparada/40?weekId=2811
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/monthly/202305
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/monthly/202304
- https://ifpicr.cz/hitparada/2?weekId=2830
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/monthly/202301
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/monthly/202305
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lv/monthly/202305
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/monthly/202301
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ro/monthly/202302
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/monthly/202304
- https://ifpicr.cz/hitparada/40?weekId=2830
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/monthly/202404
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2022
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/by/annual/2023
- https://www.ultratop.be/nl/annual.asp?year=2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/global/annual/2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/annual/2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/kz/annual/2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/lt/annual/2023
- https://www.top40.nl/bijzondere-lijsten/top-100-jaaroverzichten/2023
- https://www.olis.pl/summary/podsumowania/roczne-oficjalna-lista-airplay
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ru/annual/2023
- https://tophit.com/chart/top/radio/hits/ee/annual/2024