QJ League 2025
Внешний вид
Юношеская лига Казахстана по футболу 2024 — второй розыгрыш QJ League, в котором приняли участие двадцать футбольных клубов.
Участие в еврокубках[править | править код]
На старте сезона казахстанская квота для выступления в европейских турнирах была представлена следующим образом:
| Место | Турнир |
|---|---|
| 1-е | Юношеская лига УЕФА |
Команды-участницы[править | править код]
География турнира[править | править код]
| Астана (футбольный клуб, 2009) | Шахтёр (футбольный клуб, Караганда) (Караганда) | Тараз (футбольный клуб) | Аксу (футбольный клуб, Аксу) (Павлодарская область) | Кызыл-Жар (Петропавловск) | Атырау (футбольный клуб) | Алтай (футбольный клуб, 2016) | Акжайык (футбольный клуб) (Уральск) | Елимай (футбольный клуб, 2022) (Семей) | Кайсар (футбольный клуб) (Кызылорда) |
| Астана Арена | Шахтёр (стадион, Караганда) | Центральный (стадион, Тараз) | Центральный стадион (Павлодар) | Карасай (стадион) | Мунайшы (стадион) | Восток (стадион) | Стадион имени Петра Атояна | Спартак (стадион, Семей) | Стадион имени Гани Муратбаева |
| Вместимость: 30 200 | Вместимость: 19 500 | Вместимость: 12 527 | Вместимость: 11 828 | Вместимость: 11 000 | Вместимость: 8 900 | Вместимость: 8 500 | Вместимость: 8 320 | Вместимость: 8 000 | Вместимость: 7 000 |
|
}} | |||||||||
| Улытау (футбольный клуб, 2022) (Жезказган) | |||||||||
| Металлург | |||||||||
| Вместимость: 6 000 | |||||||||
| Жетысу (футбольный клуб) (Талдыкорган) | |||||||||
| Жетысу (стадион) | |||||||||
| Вместимость: 5 550 | |||||||||
| Каспий (футбольный клуб, Актау) (Актау) | |||||||||
| Жас Канат (стадион) | |||||||||
| Вместимость: 5 000 | |||||||||
| Окжетпес (Кокшетау) | |||||||||
| Окжетпес (стадион) | |||||||||
| Вместимость: 4 158 | |||||||||
| Актобе (футбольный клуб) | |||||||||
| ОСДЮСШОР | |||||||||
| Вместимость: 3 000 | |||||||||
| Тобол (футбольный клуб, Костанай) (Костанай) | |||||||||
| Тобыл Арена | |||||||||
| Вместимость: 3 000 | |||||||||
| Академия Онтустик (Шымкент) | |||||||||
| ФЦ БИИК | |||||||||
| Вместимость: 2 000 | |||||||||
| Ордабасы (Шымкент) | |||||||||
| ФЦ БИИК | |||||||||
| Вместимость: 2 000 | |||||||||
| Жас Кыран (Алматы) | |||||||||
| Жас Кыран | |||||||||
| Вместимость: 800 | |||||||||
| Кайрат (футбольный клуб) (Алма-Ата) | |||||||||
| Юношеская академия ФК «Кайрат» имени Т. С. Сегизбаева | |||||||||
| Вместимость: 250 | |||||||||
Турнирная таблица[править | править код]
Актуально на 1 ноября 2025 года