Skate America 2025
Skate America 2025 — пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2025/2026, который пройдёт с 14 по 16 ноября 2025 года в американском городе Лейк-Плэсид. Организацию турнира осуществляет Ассоциация фигурного катания США при поддержке Международного союза конькобежцев. Соревнования состоятся на арене Херб Брукс, где будут разыграны награды в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Расписание[править | править код]
В таблице представлено расписание соревнований по местному времени (UTC−5:00).
| Дата[1] | Время | Дисциплина | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 14 ноября | 18:58 | Парное катание | Короткая программа |
| 20:20 | Мужчины | Короткая программа | |
| 15 ноября | 14:03 | Танцы на льду | Ритм-танец |
| 15:39 | Парное катание | Произвольная программа | |
| 18:17 | Женщины | Короткая программа | |
| 20:04 | Мужчины | Произвольная программа | |
| 16 ноября | 14:16 | Танцы на льду | Произвольный танец |
| 16:05 | Женщины | Произвольная программа | |
Результаты[править | править код]
Мужское одиночное катание[править | править код]
В таблице приведены результаты соревнований среди мужчин.
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Литвинцев, Владимир Андреевич | |||||||
| Дай Дайвэй | |||||||
| Эймоз, Кевин | |||||||
| 4 | Экономидес, Люк | ||||||
| 5 | Сирселли, Кори | ||||||
| 6 | Грассль, Даниэль | ||||||
| 7 | Мемола, Николай | ||||||
| 8 | Томоно, Кадзуки | ||||||
| 9 | Цубои, Тацуя | ||||||
| 10 | Шайдоров, Михаил Станиславович | ||||||
| 11 | Браун, Джейсон (фигурист) | ||||||
| 12 | Капейкис, Лиам | ||||||
Женское одиночное катание[править | править код]
В таблице представлены итоги женских соревнований.
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Серна, Леа | |||||||
| Губанова, Анастасия Витальевна | |||||||
| Гутманн, Лара Наки | |||||||
| 4 | Хигути, Вакаба | ||||||
| 5 | Ватанабэ, Ринка | ||||||
| 6 | Ёсида, Хана | ||||||
| 7 | Ким Чхэён (фигуристка) | ||||||
| 8 | Ли Хэ Ин | ||||||
| 9 | Куракова, Екатерина Андреевна | ||||||
| 10 | Эндрюс, Старр | ||||||
| 11 | Ли, Джозефин | ||||||
| 12 | Лю, Алиса | ||||||
Парное катание[править | править код]
В таблице указаны результаты парных состязаний.
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Акопова, Карина Тиграновна / Рахманин, Никита Владимирович | |||||||
| Лорен, Келли Анн / Этье, Лука | |||||||
| Метёлкина, Анастасия Николаевна / Берулава, Лука | |||||||
| 4 | Хокке, Анника / Кункель, Роберт | ||||||
| 5 | Миура, Рику / Кихара, Рюити | ||||||
| 6 | Чан, Эмили / Хау, Спенсер | ||||||
| 7 | Флорес, Оливия / Ван, Люк | ||||||
| 8 | Плазас, Валентина / Фернандес, Максимилиано | ||||||
Танцы на льду[править | править код]
В таблице приведены итоги соревнований в танцах на льду.
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
Ритм-танец | Произвольный танец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Фаббри, Алисия / Айер, Пол | |||||||
| Лажуа, Маржори / Лага, Закари | |||||||
| Мразкова, Катержина / Мразек, Даниэль | |||||||
| 4 | Демужо, Лоисья / Ле Мерсье, Тео | ||||||
| 5 | Фраджи, Селина / Фурно, Жан-Ханс | ||||||
| 6 | Лопарёва, Евгения Александровна / Бриссо, Жоффре | ||||||
| 7 | Беккер, Фибе / Эрнандес, Джеймс | ||||||
| 8 | Браун, Уна / Браун, Гейдж | ||||||
| 9 | Каррейра, Кристина / Пономаренко, Энтони | ||||||
| 10 | Чок, Мэдисон / Бейтс, Эван | ||||||
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- на сайте Международного союза конькобежцев.
Категория:Фигурное катание в сезоне 2025/2026 Категория:2025 год в фигурном катании Категория:Спорт в США в 2025 году Категория:Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде Категория:Ноябрь 2025 года в США
Ссылки[править | править код]
- Информация о турнире
- https://isu-d8g8b4b7ece7aphs.a03.azurefd.net/isudamcontainer/CMS/Fansite/Figure-Skating/2025-2026/Events/Grand-Prix/1-GP/Documents/GPUSA2025-Announcement-Final-1756730848-2635.pdf|title=Skate
- https://web.archive.org/web/20251003114802/https://isu-d8g8b4b7ece7aphs.a03.azurefd.net/isudamcontainer/CMS/Fansite/Figure-Skating/2025-2026/Events/Grand-Prix/1-GP/Documents/GPUSA2025-Announcement-Final-1756730848-2635.pdf|archive-date=2025-10-03|access-date=2025-11-12|url-status=live}}
- https://isu-d8g8b4b7ece7aphs.a03.azurefd.net/isudamcontainer/CMS/Fansite/Figure-Skating/2025-2026/Events/Grand-Prix/1-GP/Documents/GPUSA2025-Announcement-Final-1756730848-2635.pdf
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSA25не указан текст