Suburbia I’ve Given You All and Now I’m Nothing
«Подростковая субкультура» (англ. *Suburbia I've Given You All and Now I'm Nothing*) — второй студийный альбом американской поп-панк-группы The Wonder Years, выпущенный 14 июня 2011 года на лейбле No Sleep Records. Продюсером записи выступил Стив Эветтс. В музыкальном плане пластинка продолжает развитие поп-панк-звучания коллектива. В процессе работы Эветтс требовал от музыкантов идеального исполнения, заставляя их перезаписывать партии многократно, что иногда приводило к физическому недомоганию; так, вокалист Дэн Кэмпбелл дважды испытывал приступы рвоты во время сессий.
Альбом был встречен положительными отзывами музыкальных критиков. Ресурс BuzzFeed поместил его на 32-ю позицию в своём перечне «36 поп-панк-альбомов, которые нужно услышать, прежде чем, чёрт возьми, умереть». Портал Cleveland.com включил композицию «Came Out Swinging» на 54-е место в списке 100 величайших поп-панк-песен.
В коммерческом плане релиз дебютировал на 73-й строчке в американском хит-параде Billboard 200, с продажами около 8100 копий за первую неделю.
Список композиций[править | править код]
Оригинальный релиз[править | править код]
Бонусные треки цифрового делюкс-издания[править | править код]
Чарты[править | править код]
| Чарт (2011) | Высшая позиция |
|---|---|
| Billboard 200 | 73 |
| Alternative Albums | 12 |
| Independent Albums | 11 |
| Tastemaker Albums | 3 |
| Top Album Sales | 73 |
| Top Rock Albums | 20 |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- . youtube.com
Ссылки[править | править код]
- Suburbia I’ve Given You All and Now I’m Nothing
- https://v13.net/2011/07/the-wonder-years-suburbia-i-ve-given-you-all-and-now-i-m-nothing
- http://www.absolutepunk.net/showthread.php?p=87929112
- http://www.fuse.tv/galleries/2012/03/the-wonder-years-glamour-kills-tour-photos#19|title=The
- https://web.archive.org/web/20150726032617/http://www.fuse.tv/galleries/2012/03/the-wonder-years-glamour-kills-tour-photos#19|archivedate=July
- http://www.absolutepunk.net/showthread.php?p=90327962/|archive-url=https://archive.today/20120716091634/http://www.absolutepunk.net/showthread.php?p=90327962/|archive-date=July
- http://www.allmusic.com/album/suburbia-ive-given-you-all-and-now-im-nothing-r2184196/|title=Suburbia
- http://blaremagazine.com/2011/06/12/review-the-wonder-years-suburbia/|title=BLARE
- https://web.archive.org/web/20151003011707/http://blaremagazine.com/2011/06/12/review-the-wonder-years-suburbia/|archivedate=2015-10-03}}
- http://www.punknews.org/review/10327/|title=Punknews.org
- https://web.archive.org/web/20120620003509/http://www.punknews.org/review/10327|archivedate=2012-06-20}}
- https://www.buzzfeed.com/mariasherm/36-pop-punk-albums-you-need-to-hear-before-you-f-ing-die|title=36
- https://web.archive.org/web/20160117141758/http://www.buzzfeed.com/mariasherm/36-pop-punk-albums-you-need-to-hear-before-you-f-ing-die|archivedate=January
- https://www.cleveland.com/entertainment/2022/03/the-100-greatest-pop-punk-songs-of-all-time.html|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220303183529/https://www.cleveland.com/entertainment/2022/03/the-100-greatest-pop-punk-songs-of-all-time.html|title=The
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=305|title=The
- https://web.archive.org/web/20161106231812/http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=305|archivedate=November
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=794|title=The
- https://web.archive.org/web/20151027175902/http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=794|archivedate=October
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=326|title=The
- https://web.archive.org/web/20151027161254/http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=326|archivedate=October
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=407|title=The
- https://web.archive.org/web/20151027180646/http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=407|archivedate=October
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=408|title=The
- https://web.archive.org/web/20151027180720/http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=408|archivedate=October
- http://www.fuse.tv/galleries/2012/03/the-wonder-years-glamour-kills-tour-photos#19
- http://www.absolutepunk.net/showthread.php?p=90327962/
- http://www.allmusic.com/album/suburbia-ive-given-you-all-and-now-im-nothing-r2184196/
- http://blaremagazine.com/2011/06/12/review-the-wonder-years-suburbia/
- http://www.punknews.org/review/10327/
- https://www.buzzfeed.com/mariasherm/36-pop-punk-albums-you-need-to-hear-before-you-f-ing-die
- https://www.cleveland.com/entertainment/2022/03/the-100-greatest-pop-punk-songs-of-all-time.html
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=305
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=794
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=326
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=407
- http://www.billboard.com/artist/419449/wonder-years/chart?f=408